Nykyiset kanadalaiset KHL-pelaajat kauden 2024-2025 runkosarjassa
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Leivo | 31 | H | 34 | 23 | 15 | 38 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0.676 | 0.441 | 1.118 | |
2 | Trevor Murphy | 29 | P | 37 | 8 | 28 | 36 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.216 | 0.757 | 0.973 | |
3 | Sheldon Rempal | 29 | H | 38 | 14 | 18 | 32 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.368 | 0.474 | 0.842 | |
4 | Nathan Todd | 29 | H | 38 | 10 | 19 | 29 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.263 | 0.500 | 0.763 | |
5 | Nic Petan | 29 | H | 27 | 7 | 20 | 27 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.259 | 0.741 | 1.000 | |
6 | Maxime Comtois | 25 | H | 34 | 10 | 16 | 26 | 41 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.294 | 0.471 | 0.765 | |
7 | Jordan Weal | 32 | H | 39 | 10 | 16 | 26 | 34 | -8 | 4 | 0 | 4 | 0.256 | 0.410 | 0.667 | |
8 | Taylor Beck | 33 | H | 29 | 8 | 14 | 22 | 44 | -13 | 2 | 0 | 1 | 0.276 | 0.483 | 0.759 | |
9 | Andy Andreoff | 33 | H | 37 | 11 | 10 | 21 | 16 | -7 | 7 | 0 | 1 | 0.297 | 0.270 | 0.568 | |
10 | Jack Rodewald | 30 | H | 41 | 11 | 9 | 20 | 23 | -2 | 6 | 0 | 4 | 0.268 | 0.220 | 0.488 | |
11 | Jean-Sebastien Dea | 30 | H | 32 | 10 | 10 | 20 | 26 | -9 | 1 | 0 | 3 | 0.313 | 0.313 | 0.625 | |
12 | Spencer Foo | 30 | H | 34 | 10 | 10 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | |
13 | Brady Lyle | 25 | P | 36 | 8 | 12 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | |
14 | Tyler Graovac | 31 | H | 38 | 8 | 11 | 19 | 20 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.289 | 0.500 | |
15 | Luke Lockhart | 32 | H | 39 | 8 | 11 | 19 | 8 | -13 | 6 | 0 | 1 | 0.205 | 0.282 | 0.487 | |
16 | Linden Vey | 33 | H | 20 | 7 | 12 | 19 | 12 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0.350 | 0.600 | 0.950 | |
17 | Jesse Graham | 30 | P | 35 | 6 | 12 | 18 | 14 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0.171 | 0.343 | 0.514 | |
18 | Ryan Spooner | 32 | H | 24 | 4 | 14 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 0.583 | 0.750 | |
19 | Frederik Gauthier | 29 | H | 39 | 10 | 7 | 17 | 14 | -8 | 6 | 0 | 1 | 0.256 | 0.179 | 0.436 | |
20 | Cedric Paquette | 31 | H | 38 | 9 | 8 | 17 | 36 | -8 | 6 | 0 | 1 | 0.237 | 0.211 | 0.447 | |
21 | Rourke Chartier | 28 | H | 37 | 8 | 9 | 17 | 2 | -14 | 4 | 0 | 3 | 0.216 | 0.243 | 0.459 | |
22 | Giovanni Fiore | 28 | H | 32 | 2 | 15 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.063 | 0.469 | 0.531 | |
23 | Byron Froese | 33 | H | 36 | 7 | 8 | 15 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.194 | 0.222 | 0.417 | |
24 | Dylan Sikura | 29 | H | 28 | 5 | 10 | 15 | 8 | -6 | 1 | 0 | 2 | 0.179 | 0.357 | 0.536 | |
25 | Jeremy Roy | 27 | P | 33 | 4 | 11 | 15 | 10 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0.121 | 0.333 | 0.455 | |
26 | Ryan Merkley | 24 | P | 29 | 2 | 11 | 13 | 32 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.069 | 0.379 | 0.448 | |
27 | Xavier Ouellet | 31 | P | 40 | 1 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.300 | 0.325 | |
28 | Michael Mcleod | 26 | H | 21 | 4 | 8 | 12 | 16 | -6 | 1 | 0 | 2 | 0.190 | 0.381 | 0.571 | |
29 | Cameron Lee | 27 | P | 34 | 2 | 10 | 12 | 22 | -21 | 2 | 0 | 1 | 0.059 | 0.294 | 0.353 | |
30 | Colin Campbell | 33 | H | 26 | 6 | 5 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.231 | 0.192 | 0.423 | |
31 | Parker Foo | 26 | H | 39 | 6 | 5 | 11 | 16 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.128 | 0.282 | |
32 | Jayden Halbgewachs | 27 | H | 33 | 4 | 7 | 11 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.121 | 0.212 | 0.333 | |
33 | Troy Josephs | 30 | H | 29 | 3 | 8 | 11 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.276 | 0.379 | |
34 | Fedor Gordeev | 25 | P | 30 | 3 | 7 | 10 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.233 | 0.333 | |
35 | Luka Profaca | 22 | P | 37 | 1 | 9 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.027 | 0.243 | 0.270 | |
36 | Devin Brosseau | 29 | H | 14 | 7 | 2 | 9 | 9 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.143 | 0.643 | |
37 | Dillon Dube | 26 | H | 28 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0.107 | 0.214 | 0.321 | |
38 | Nicholas Merkley | 27 | H | 34 | 3 | 6 | 9 | 18 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0.088 | 0.176 | 0.265 | |
39 | Jesse Blacker | 33 | P | 33 | 1 | 8 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.030 | 0.242 | 0.273 | |
40 | Yanni Kaldis | 29 | P | 33 | 1 | 8 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.030 | 0.242 | 0.273 | |
41 | William Bitten | 26 | H | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
42 | Nicolas Meloche | 27 | P | 39 | 3 | 5 | 8 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.128 | 0.205 | |
43 | Rob Hamilton | 30 | P | 36 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.056 | 0.167 | 0.222 | |
44 | Markus Phillips | 25 | P | 32 | 1 | 7 | 8 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.219 | 0.250 | |
45 | Mark Barberio | 34 | P | 39 | 1 | 7 | 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.026 | 0.179 | 0.205 | |
46 | Brendan Leipsic | 30 | H | 25 | 6 | 1 | 7 | 4 | -4 | 3 | 0 | 3 | 0.240 | 0.040 | 0.280 | |
47 | Scott Wilson | 32 | H | 30 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.133 | 0.100 | 0.233 | |
48 | Chris Tierney | 30 | H | 32 | 3 | 4 | 7 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0.094 | 0.125 | 0.219 | |
49 | Josh Brook | 25 | P | 38 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.132 | 0.184 | |
50 | Curtis Valk | 31 | H | 17 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0.353 |
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 30, 2024