Norjalaisten KHL-pelaajien kausiennätykset pudotuspeleissä
# | Nimi | Ikä | PP | Kausi | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Thoresen | 27 | H | 2010‑11 | 21 | 3 | 15 | 18 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.714 | 0.857 | |
2 | Patrick Thoresen | 31 | H | 2014‑15 | 22 | 9 | 8 | 17 | 14 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.409 | 0.364 | 0.773 | |
3 | Patrick Thoresen | 26 | H | 2009‑10 | 15 | 5 | 9 | 14 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 | |
4 | Patrick Thoresen | 29 | H | 2012‑13 | 15 | 3 | 11 | 14 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.200 | 0.733 | 0.933 | |
5 | Patrick Thoresen | 30 | H | 2013‑14 | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.800 | 1.300 | |
6 | Patrick Thoresen | 28 | H | 2011‑12 | 15 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.133 | 0.333 | 0.467 | |
7 | Patrick Thoresen | 34 | H | 2017‑18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.417 | 0.500 | |
8 | Mats Zuccarello | 25 | H | 2012‑13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |
9 | Jonas Holøs | 26 | P | 2013‑14 | 16 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
10 | Jonas Holøs | 27 | P | 2014‑15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
11 | Lars Haugen | 24 | M | 2011‑12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | Lars Haugen | 27 | M | 2014‑15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024