Elokuussa syntyneet KHL-pelaajat - pudotuspelitilastot
# | Nimi | Synt. | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Popov | 1980 | H | 162 | 21 | 54 | 75 | 34 | 27 | 3 | 1 | 6 | 0.130 | 0.333 | 0.463 | |
2 | Alexander Perezhogin | 1983 | H | 97 | 27 | 19 | 46 | 93 | 17 | 4 | 0 | 8 | 0.278 | 0.196 | 0.474 | |
3 | Alexei Tsvetkov | 1981 | H | 95 | 17 | 27 | 44 | 70 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0.179 | 0.284 | 0.463 | |
4 | Konstantin Gorovikov | 1977 | H | 83 | 13 | 29 | 42 | 56 | 23 | 6 | 1 | 4 | 0.157 | 0.349 | 0.506 | |
5 | Ilya Gorokhov | 1977 | P | 113 | 12 | 28 | 40 | 118 | 39 | 6 | 0 | 3 | 0.106 | 0.248 | 0.354 | |
6 | Dmitri Kagarlitsky | 1989 | H | 64 | 17 | 21 | 38 | 20 | -6 | 6 | 0 | 2 | 0.266 | 0.328 | 0.594 | |
7 | Evgeny Medvedev | 1982 | P | 120 | 9 | 29 | 38 | 161 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0.075 | 0.242 | 0.317 | |
8 | Vladislav Kamenev | 1996 | H | 74 | 20 | 17 | 37 | 35 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.270 | 0.230 | 0.500 | |
9 | Alexei Mikhnov | 1982 | H | 84 | 16 | 20 | 36 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.190 | 0.238 | 0.429 | |
10 | Dmitri Semin | 1983 | H | 94 | 14 | 22 | 36 | 73 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.149 | 0.234 | 0.383 | |
11 | Yegor Averin | 1989 | H | 136 | 17 | 16 | 33 | 95 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0.125 | 0.118 | 0.243 | |
12 | Alexander Kucheryavenko | 1987 | H | 75 | 15 | 13 | 28 | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | 0.173 | 0.373 | |
13 | Martin Thörnberg | 1983 | H | 41 | 14 | 11 | 25 | 26 | -3 | 6 | 1 | 4 | 0.341 | 0.268 | 0.610 | |
14 | Vladimir Galuzin | 1988 | H | 63 | 9 | 14 | 23 | 83 | -3 | 2 | 0 | 4 | 0.143 | 0.222 | 0.365 | |
15 | Cody Franson | 1987 | P | 25 | 5 | 18 | 23 | 6 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.720 | 0.920 | |
16 | Vasily Tokranov | 1989 | P | 87 | 4 | 19 | 23 | 32 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0.046 | 0.218 | 0.264 | |
17 | Karel Rachunek | 1979 | P | 34 | 12 | 9 | 21 | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0.353 | 0.265 | 0.618 | |
18 | Steve Moses | 1989 | H | 40 | 10 | 10 | 20 | 39 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
19 | Igor Geraskin | 1998 | H | 46 | 6 | 13 | 19 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | 0.283 | 0.413 | |
20 | Sergei Shmelyov | 1993 | H | 34 | 1 | 17 | 18 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.500 | 0.529 | |
21 | Jirí Novotný | 1983 | H | 57 | 8 | 9 | 17 | 71 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0.140 | 0.158 | 0.298 | |
22 | Petr Cajánek | 1975 | H | 27 | 3 | 13 | 16 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.481 | 0.593 | |
23 | Andrei Kiryuhin | 1987 | H | 35 | 6 | 9 | 15 | 12 | -9 | 2 | 0 | 1 | 0.171 | 0.257 | 0.429 | |
24 | Gennady Stolyarov | 1986 | H | 58 | 2 | 13 | 15 | 38 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.034 | 0.224 | 0.259 | |
25 | Sandis Ozolinsh | 1972 | P | 36 | 1 | 14 | 15 | 64 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.389 | 0.417 | |
26 | Artyom Fyodorov | 1993 | H | 38 | 6 | 7 | 13 | 32 | -6 | 3 | 0 | 1 | 0.158 | 0.184 | 0.342 | |
27 | Semyon Chistyakov | 2001 | P | 53 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.094 | 0.151 | 0.245 | |
28 | Maxim Osipov | 1993 | P | 82 | 4 | 9 | 13 | 38 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0.049 | 0.110 | 0.159 | |
29 | Alexander Volkov | 1997 | H | 33 | 7 | 5 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.212 | 0.152 | 0.364 | |
30 | Vadim Krasnoslobodtsev | 1983 | H | 33 | 5 | 7 | 12 | 29 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0.152 | 0.212 | 0.364 | |
31 | Rob Klinkhammer | 1986 | H | 37 | 5 | 7 | 12 | 28 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0.135 | 0.189 | 0.324 | |
32 | Peter Cehlarik | 1995 | H | 13 | 0 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.923 | 0.923 | |
33 | Nikita Tryamkin | 1994 | P | 64 | 2 | 9 | 11 | 46 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.141 | 0.172 | |
34 | Alexei Kopeikin | 1983 | H | 50 | 5 | 5 | 10 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | |
35 | Petr Koukal | 1982 | H | 20 | 3 | 7 | 10 | 28 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.150 | 0.350 | 0.500 | |
36 | Cedric Paquette | 1993 | H | 13 | 6 | 3 | 9 | 41 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0.462 | 0.231 | 0.692 | |
37 | Teemu Laine | 1982 | H | 14 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 | 0 | 2 | 0.429 | 0.214 | 0.643 | |
38 | Nikita Kamalov | 1995 | P | 24 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.292 | 0.375 | |
39 | Evgeni Nurislamov | 1982 | P | 42 | 2 | 7 | 9 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.167 | 0.214 | |
40 | Yegor Martynov | 1990 | P | 57 | 1 | 8 | 9 | 26 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0.018 | 0.140 | 0.158 | |
41 | Hannes Hyvönen | 1975 | H | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.313 | 0.188 | 0.500 | |
42 | Yegor Korobkin | 1998 | H | 52 | 4 | 4 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | |
43 | Jyrki Jokipakka | 1991 | P | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0.500 | |
44 | Martin Erat | 1981 | H | 10 | 1 | 7 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.100 | 0.700 | 0.800 | |
45 | Nikita Dynyak | 1997 | H | 39 | 6 | 1 | 7 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | 0.026 | 0.179 | |
46 | Malte Strömwall | 1994 | H | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.214 | 0.500 | |
47 | Daniil Tesanov | 2001 | H | 27 | 4 | 3 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.148 | 0.111 | 0.259 | |
48 | Igor Radulov | 1982 | H | 21 | 2 | 5 | 7 | 12 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0.238 | 0.333 | |
49 | Nikolai Belov | 1987 | P | 56 | 1 | 6 | 7 | 26 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.018 | 0.107 | 0.125 | |
50 | Evgeny Lapenkov | 1984 | H | 26 | 5 | 1 | 6 | 12 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0.192 | 0.038 | 0.231 |
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 11, 2024