Frank Peters
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Rouses Point, New York, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
181 cm | 73 kg
Syntymäpaikka: Rouses Point, New York, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu oikealta
181 cm | 73 kg
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
17.3.1931 | OTT vs NYR | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24.3.1931 | NYR vs MMR | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26.3.1931 | MMR vs NYR | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29.3.1931 | CHI vs NYR | (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31.3.1931 | NYR vs CHI | (0-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1924‑25 | Boston Maples | USAHA | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||||
1925‑26 | Eveleth-Hibbing Rangers | CHL | 20 | 30 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||
1927‑28 | Philadelphia Arrows | CAHL | 22 | 18 | 3 | 0 | 3 | 22 | |||||
1927‑28 | Windsor Hornets | Can-Pro | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
1928‑29 | Philadelphia Arrows | CAHL | 23 | 38 | 4 | 3 | 7 | 93 | |||||
1929‑30 | Philadelphia Arrows | CAHL | 24 | 39 | 10 | 5 | 15 | 135 | |||||
1930‑31 | New York Rangers | NHL | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||||
1932‑33 | Philadelphia Arrows | CAHL | 27 | 46 | 3 | 1 | 4 | 103 | |||||
1933‑34 | Philadelphia Arrows | CAHL | 28 | 40 | 2 | 2 | 4 | 61 | |||||
CAHL yhteensä | 181 | 22 | 11 | 33 | 414 | ||||||||
NHL yhteensä | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||||||
CHL (1925-1926) yhteensä | 30 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Can-Pro yhteensä | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
USAHA yhteensä | 7 | 2 | 0 | 2 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929‑30 | Philadelphia Arrows | CAHL | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1930‑31 | New York Rangers | NHL | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
1932‑33 | Philadelphia Arrows | CAHL | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
1933‑34 | Philadelphia Arrows | CAHL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
CAHL yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
NHL yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |