Zdeno Chara - NHL-ottelutilastot
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Trencín, Slovakia
Puolustaja, ampuu vasemmalta
206 cm | 113 kg
Syntymäpaikka: Trencín, Slovakia
Puolustaja, ampuu vasemmalta
206 cm | 113 kg
NHL-varaus: New York Islanders, 3. kierros (#56), vuoden 1996 varaustilaisuus
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Maalit | Syötöt | Pisteet | Peliaika | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | PA | TV | YV | AV | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1 | 2022-04-29 | NYI vs TBL | (4-6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:24 | 18:40 | 0:00 | 0:44 | 3.093 | 0.000 | 3.093 | 3.214 | 0.000 | 3.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 2022-04-28 | NYI vs WSH | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:58 | 15:30 | 0:08 | 5:20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 2022-04-24 | NYI vs CAR | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:05 | 18:05 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
4 | 2022-04-23 | BUF vs NYI | (5-3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:27 | 15:04 | 0:00 | 5:23 | 0.000 | 2.934 | 2.934 | 0.000 | 3.982 | 3.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5 | 2022-04-21 | NYI vs NYR | (3-6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:47 | 20:47 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 2.887 | 2.887 | 0.000 | 2.887 | 2.887 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
6 | 2022-04-19 | NYI vs FLA | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:11 | 15:38 | 0:00 | 3:33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
7 | 2022-04-17 | TOR vs NYI | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:31 | 16:52 | 0:00 | 0:39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 2022-04-15 | MTL vs NYI | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:22 | 17:00 | 0:00 | 1:22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
9 | 2022-04-14 | PIT vs NYI | (6-3) | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:49 | 15:16 | 0:00 | 2:33 | 3.368 | 0.000 | 3.368 | 3.930 | 0.000 | 3.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | 2022-04-12 | NYI vs PIT | (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 22:43 | 21:15 | 0:05 | 1:23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
11 | 2022-04-09 | STL vs NYI | (6-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:31 | 16:40 | 0:00 | 2:51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
12 | 2022-04-08 | CAR vs NYI | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:38 | 16:51 | 0:00 | 3:47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
13 | 2022-04-05 | DAL vs NYI | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:37 | 16:44 | 0:00 | 1:53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
14 | 2022-04-03 | NJD vs NYI | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21:22 | 18:52 | 0:00 | 2:30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
15 | 2022-04-01 | NYR vs NYI | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:43 | 17:51 | 0:00 | 2:52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 2022-03-31 | NYI vs CBJ | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:42 | 17:22 | 0:00 | 3:20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
17 | 2022-03-29 | CBJ vs NYI | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:22 | 17:47 | 0:00 | 2:35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
18 | 2022-03-27 | NYI vs TBL | (1-4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:16 | 16:37 | 0:00 | 3:39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
19 | 2022-03-26 | BOS vs NYI | (6-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:46 | 17:03 | 0:00 | 1:43 | 0.000 | 3.197 | 3.197 | 0.000 | 3.519 | 3.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
20 | 2022-03-24 | NYI vs DET | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21:01 | 19:33 | 0:00 | 1:28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 2022-03-22 | NYI vs OTT | (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:38 | 18:52 | 0:00 | 1:46 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 2022-03-20 | PHI vs NYI | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:23 | 16:24 | 0:00 | 1:59 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 2022-03-19 | NYI vs DAL | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:40 | 17:39 | 0:00 | 2:01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | 2022-03-17 | NYR vs NYI | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:01 | 16:33 | 0:00 | 1:28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | 2022-03-15 | WSH vs NYI | (4-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:41 | 19:41 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 3.048 | 3.048 | 0.000 | 3.048 | 3.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
26 | 2022-03-13 | NYI vs ANA | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:55 | 15:25 | 0:00 | 1:30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
27 | 2022-03-11 | NYI vs WPG | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:02 | 16:02 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
28 | 2022-02-26 | LAK vs NYI | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:55 | 5:47 | 0:00 | 3:08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | 2022-02-24 | SJS vs NYI | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:26 | 15:59 | 0:00 | 0:27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
30 | 2022-02-22 | SEA vs NYI | (2-5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:21 | 20:21 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 2.948 | 2.948 | 0.000 | 2.948 | 2.948 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
31 | 2022-02-20 | NYI vs MTL | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:18 | 14:06 | 0:00 | 1:12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
32 | 2022-02-17 | NYI vs BOS | (4-1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:21 | 17:59 | 0:00 | 1:22 | 0.000 | 3.101 | 3.101 | 0.000 | 3.336 | 3.336 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | 2022-02-15 | BUF vs NYI | (6-3) | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:36 | 16:26 | 0:00 | 1:10 | 0.000 | 3.409 | 3.409 | 0.000 | 3.651 | 3.651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
34 | 2022-02-12 | CGY vs NYI | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:33 | 16:36 | 0:00 | 0:57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
35 | 2022-02-11 | EDM vs NYI | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:36 | 15:23 | 0:00 | 1:13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | 2022-02-09 | VAN vs NYI | (3-6) | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 17:19 | 17:19 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 3.465 | 3.465 | 0.000 | 3.465 | 3.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
37 | 2022-02-02 | NYI vs SEA | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:53 | 16:11 | 0:00 | 1:42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
38 | 2022-02-01 | NYI vs OTT | (4-1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 18:29 | 17:23 | 0:00 | 1:06 | 0.000 | 3.246 | 3.246 | 0.000 | 3.452 | 3.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
39 | 2022-01-30 | NYI vs MIN | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:05 | 17:30 | 0:00 | 0:35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
40 | 2022-01-27 | NYI vs LAK | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:14 | 17:26 | 0:00 | 0:48 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
41 | 2022-01-25 | NYI vs PHI | (4-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:24 | 18:47 | 0:00 | 0:37 | 0.000 | 3.093 | 3.093 | 0.000 | 3.194 | 3.194 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
42 | 2022-01-22 | NYI vs TOR | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:00 | 16:32 | 0:00 | 2:28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
43 | 2022-01-21 | NYI vs ARI | (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:30 | 18:51 | 0:39 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | 2022-01-18 | PHI vs NYI | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:18 | 15:33 | 0:00 | 0:45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 2022-01-17 | NYI vs PHI | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21:46 | 17:21 | 0:00 | 4:25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 2022-01-15 | NYI vs WSH | (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:14 | 16:03 | 0:00 | 2:11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 2022-01-13 | NYI vs NJD | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:31 | 15:06 | 0:00 | 3:25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
48 | 2022-01-01 | NYI vs EDM | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 22:05 | 22:05 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
49 | 2021-12-30 | NYI vs BUF | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 22:11 | 20:34 | 0:00 | 1:37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
50 | 2021-12-19 | NYI vs VGK | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:06 | 18:06 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
51 | 2021-12-16 | NYI vs BOS | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:23 | 17:39 | 0:02 | 1:42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
52 | 2021-12-14 | DET vs NYI | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:20 | 17:26 | 0:00 | 1:54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
53 | 2021-12-11 | NYI vs NJD | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:00 | 13:09 | 0:00 | 0:51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
54 | 2021-12-09 | NYI vs NSH | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:27 | 17:27 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
55 | 2021-12-07 | OTT vs NYI | (3-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:14 | 16:08 | 0:00 | 3:06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
56 | 2021-12-05 | NYI vs CHI | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:01 | 14:46 | 0:00 | 1:15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
57 | 2021-12-04 | DET vs NYI | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:39 | 14:28 | 0:00 | 2:11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
58 | 2021-11-21 | NYI vs TOR | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:56 | 16:23 | 0:12 | 4:21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
59 | 2021-11-20 | NYI vs CGY | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:24 | 14:30 | 1:27 | 3:27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
