Daniil Tarasov - NHL-ottelutilastot
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Novokuznetsk, Venäjä
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
196 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Novokuznetsk, Venäjä
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
196 cm | 84 kg
NHL-varaus: Columbus Blue Jackets, 3. kierros (#86), vuoden 2017 varaustilaisuus
Näytä ja piilota sarakkeita:
# | Pvm. | Ottelu | Tulos | PA | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | M | S | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-02 | WSH vs CBJ | (7-2) | 60:00 | 7.00 | 0.682 | 0 | 1 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2024-10-26 | NSH vs CBJ | (4-3) | 61:07 | 3.93 | 0.879 | 0 | 0 | 4 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2024-10-22 | CBJ vs TOR | (6-2) | 58:55 | 2.04 | 0.929 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2024-10-19 | CBJ vs MIN | (1-3) | 58:30 | 3.08 | 0.912 | 0 | 1 | 3 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2024-10-17 | CBJ vs BUF | (6-4) | 59:51 | 4.01 | 0.833 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2024-10-12 | COL vs CBJ | (4-6) | 60:00 | 4.00 | 0.867 | 1 | 0 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 2024-04-04 | CBJ vs NYI | (2-4) | 17:53 | 6.71 | 0.867 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2024-04-01 | CBJ vs COL | (4-1) | 60:00 | 1.00 | 0.978 | 1 | 0 | 1 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2024-03-28 | PIT vs CBJ | (3-2) | 57:33 | 3.13 | 0.917 | 0 | 1 | 3 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2024-03-23 | VGK vs CBJ | (4-2) | 60:00 | 4.00 | 0.915 | 0 | 1 | 4 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2024-03-19 | DET vs CBJ | (4-3) | 60:48 | 3.95 | 0.846 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2024-03-16 | CBJ vs SJS | (4-2) | 59:52 | 2.00 | 0.951 | 1 | 0 | 2 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2024-03-12 | MTL vs CBJ | (3-0) | 54:12 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2024-03-09 | CBJ vs NSH | (1-2) | 58:03 | 2.07 | 0.959 | 0 | 1 | 2 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2024-03-07 | CBJ vs EDM | (4-2) | 60:00 | 2.00 | 0.936 | 1 | 0 | 2 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2024-03-04 | CBJ vs VGK | (6-3) | 59:55 | 3.00 | 0.923 | 1 | 0 | 3 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2024-02-29 | CBJ vs CAR | (2-4) | 56:38 | 3.18 | 0.906 | 0 | 1 | 3 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2024-02-23 | CBJ vs BUF | (1-2) | 56:30 | 2.12 | 0.946 | 0 | 1 | 2 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2024-02-21 | ANA vs CBJ | (4-7) | 55:52 | 2.15 | 0.931 | 1 | 0 | 2 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2024-02-13 | OTT vs CBJ | (6-3) | 56:52 | 5.28 | 0.828 | 0 | 1 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2024-01-28 | SEA vs CBJ | (4-2) | 57:47 | 3.12 | 0.880 | 0 | 1 | 3 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2024-01-25 | CGY vs CBJ | (2-5) | 60:00 | 2.00 | 0.933 | 1 | 0 | 2 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2024-01-13 | CBJ vs SEA | (4-7) | 57:38 | 6.25 | 0.829 | 0 | 1 | 6 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2024-01-09 | WPG vs CBJ | (5-0) | 60:00 | 5.00 | 0.783 | 0 | 1 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2024-01-06 | CBJ vs MIN | (3-4) | 63:05 | 3.80 | 0.889 | 0 | 0 | 4 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2024-01-04 | PHI vs CBJ | (2-3) | 65:00 | 1.85 | 0.951 | 1 | 0 | 2 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2023-12-30 | BUF vs CBJ | (3-2) | 61:20 | 2.93 | 0.929 | 0 | 0 | 3 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2023-12-23 | CBJ vs TOR | (1-4) | 60:00 | 4.00 | 0.867 | 0 | 1 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2023-12-19 | BUF vs CBJ | (4-9) | 60:00 | 4.00 | 0.862 | 1 | 0 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2023-12-16 | CBJ vs NJD | (3-6) | 57:30 | 5.22 | 0.828 | 0 | 1 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2023-03-21 | WSH vs CBJ | (6-7) | 62:07 | 5.80 | 0.838 | 1 | 0 | 6 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2023-03-19 | VGK vs CBJ | (7-2) | 36:57 | 8.12 | 0.828 | 0 | 1 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2023-03-16 | LAK vs CBJ | (4-1) | 33:48 | 7.10 | 0.852 | 0 | 1 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2023-03-14 | SJS vs CBJ | (5-6) | 64:17 | 4.67 | 0.844 | 1 | 0 | 5 | 27 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 2023-01-17 | NSH vs CBJ | (2-1) | 59:09 | 2.03 | 0.929 | 0 | 1 | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2022-12-23 | CHI vs CBJ | (5-2) | 23:24 | 10.26 | 0.800 | 0 | 1 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2022-12-20 | PHI vs CBJ | (5-3) | 59:10 | 4.06 | 0.895 | 0 | 1 | 4 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2022-12-19 | CBJ vs DAL | (1-2) | 58:18 | 1.03 | 0.970 | 0 | 1 | 1 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2022-12-17 | BOS vs CBJ | (4-2) | 57:05 | 4.20 | 0.897 | 0 | 1 | 4 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2022-12-15 | TBL vs CBJ | (4-1) | 59:46 | 3.01 | 0.893 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2022-11-28 | CBJ vs VGK | (2-3) | 65:00 | 1.85 | 0.944 | 0 | 0 | 2 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2022-11-20 | CBJ vs FLA | (5-3) | 60:00 | 3.00 | 0.940 | 1 | 0 | 3 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2022-10-28 | CBJ vs BOS | (0-4) | 20:00 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2022-10-25 | CBJ vs ARI | (3-6) | 35:07 | 6.83 | 0.667 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 2022-10-23 | NYR vs CBJ | (1-5) | 60:00 | 1.00 | 0.968 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2022-10-14 | CBJ vs TBL | (2-5) | 60:00 | 5.00 | 0.872 | 0 | 1 | 5 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2022-10-12 | CAR vs CBJ | (4-1) | 60:00 | 4.00 | 0.907 | 0 | 1 | 4 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 2022-01-01 | CBJ vs CAR | (4-7) | 40:00 | 3.00 | 0.939 | 0 | 0 | 2 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 2021-12-07 | TOR vs CBJ | (5-4) | 17:06 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2021-12-04 | WSH vs CBJ | (3-1) | 59:42 | 2.01 | 0.936 | 0 | 1 | 2 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2021-12-02 | DAL vs CBJ | (3-2) | 58:03 | 3.10 | 0.919 | 0 | 1 | 3 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 7, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.