Jason LaBarbera - NHL-ottelutilastot
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Burnaby, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
191 cm | 106 kg
Syntymäpaikka: Burnaby, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
191 cm | 106 kg
NHL-varaus: New York Rangers, 3. kierros (#66), vuoden 1998 varaustilaisuus
# | Pvm. | Ottelu | Tulos | PA | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | M | S | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-29 | SJS vs ANA | (6-4) | 33:41 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2014-11-16 | ANA vs FLA | (2-6) | 15:49 | 7.59 | 0.857 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2014-11-12 | ANA vs LAK | (6-5) | 35:40 | 3.36 | 0.875 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2014-11-05 | ANA vs NYI | (2-3) | 62:18 | 2.89 | 0.917 | 0 | 0 | 3 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2014-11-02 | COL vs ANA | (2-3) | 60:00 | 2.00 | 0.889 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2013-12-12 | EDM vs BOS | (2-4) | 39:06 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2013-11-02 | EDM vs DET | (0-5) | 46:04 | 3.91 | 0.864 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2013-10-26 | PHX vs EDM | (5-4) | 57:48 | 5.19 | 0.815 | 0 | 1 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2013-10-15 | PIT vs EDM | (3-2) | 57:56 | 3.11 | 0.893 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2013-10-14 | WSH vs EDM | (4-2) | 58:12 | 4.12 | 0.800 | 0 | 1 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2013-10-07 | EDM vs NJD | (5-4) | 65:00 | 3.69 | 0.840 | 1 | 0 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2013-10-05 | VAN vs EDM | (6-2) | 24:13 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2013-04-27 | ANA vs PHX | (3-5) | 60:00 | 3.00 | 0.935 | 1 | 0 | 3 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2013-04-15 | PHX vs SJS | (0-4) | 59:58 | 4.00 | 0.902 | 0 | 1 | 4 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2013-04-02 | PHX vs LAK | (3-1) | 60:00 | 1.00 | 0.975 | 1 | 0 | 1 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2013-03-30 | SJS vs PHX | (3-2) | 64:59 | 1.85 | 0.941 | 0 | 0 | 2 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2013-03-28 | NSH vs PHX | (4-7) | 60:00 | 4.00 | 0.895 | 1 | 0 | 4 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2013-03-27 | MIN vs PHX | (4-3) | 62:43 | 3.83 | 0.892 | 0 | 0 | 4 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2013-03-25 | PHX vs DET | (2-3) | 58:42 | 3.07 | 0.914 | 0 | 1 | 3 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2013-03-21 | PHX vs VAN | (1-2) | 18:30 | 3.24 | 0.933 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2013-03-18 | LAK vs PHX | (4-0) | 12:27 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2013-03-06 | ANA vs PHX | (2-0) | 59:34 | 1.01 | 0.957 | 0 | 1 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2013-02-28 | PHX vs MIN | (3-4) | 18:24 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2013-02-07 | PHX vs CHI | (2-6) | 24:52 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2013-01-26 | PHX vs LAK | (2-4) | 57:56 | 4.14 | 0.871 | 0 | 1 | 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2013-01-24 | SJS vs PHX | (5-3) | 58:50 | 4.08 | 0.882 | 0 | 1 | 4 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2013-01-23 | PHX vs CBJ | (5-1) | 49:00 | 1.22 | 0.955 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2012-03-25 | PHX vs STL | (0-4) | 60:00 | 4.00 | 0.862 | 0 | 1 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2012-03-08 | PHX vs MIN | (2-3) | 65:00 | 1.85 | 0.917 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2012-03-06 | CBJ vs PHX | (3-2) | 54:39 | 1.10 | 0.960 | 0 | 1 | 1 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2012-02-13 | VAN vs PHX | (2-1) | 65:00 | 0.92 | 0.955 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2012-01-31 | PHX vs ANA | (1-4) | 25:15 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2012-01-13 | CBJ vs PHX | (4-3) | 59:09 | 4.06 | 0.875 | 0 | 1 | 4 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2011-12-29 | COL vs PHX | (3-2) | 59:16 | 3.04 | 0.914 | 0 | 1 | 3 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2011-12-28 | PHX vs BOS | (1-2) | 60:58 | 1.97 | 0.931 | 0 | 0 | 2 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2011-12-26 | LAK vs PHX | (4-3) | 47:06 | 5.10 | 0.862 | 0 | 1 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2011-12-23 | PHX vs STL | (2-3) | 59:21 | 3.03 | 0.833 | 0 | 1 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2011-12-21 | CAR vs PHX | (3-4) | 60:00 | 3.00 | 0.919 | 1 | 0 | 3 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2011-12-20 | FLA vs PHX | (1-2) | 16:31 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2011-12-08 | DET vs PHX | (5-2) | 44:26 | 1.35 | 0.952 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2011-12-06 | NSH vs PHX | (2-3) | 60:00 | 2.00 | 0.938 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2011-12-03 | PHX vs PHI | (2-4) | 40:00 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 2011-11-21 | WSH vs PHX | (4-3) | 58:46 | 4.08 | 0.871 | 0 | 1 | 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2011-11-03 | PHX vs NSH | (0-3) | 59:17 | 2.02 | 0.933 | 0 | 1 | 2 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 2011-10-18 | PHX vs CHI | (2-5) | 60:00 | 5.00 | 0.857 | 0 | 1 | 5 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2011-10-13 | NSH vs PHX | (2-5) | 59:54 | 2.00 | 0.920 | 1 | 0 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2011-03-18 | VAN vs PHX | (1-3) | 59:46 | 1.00 | 0.979 | 1 | 0 | 1 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 2011-02-23 | TBL vs PHX | (8-3) | 60:00 | 8.00 | 0.795 | 0 | 1 | 8 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 2011-02-02 | PHX vs VAN | (0-6) | 8:23 | 7.16 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2011-01-10 | STL vs PHX | (3-4) | 60:00 | 3.00 | 0.917 | 1 | 0 | 3 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2011-01-08 | PHX vs BUF | (1-2) | 63:00 | 1.90 | 0.938 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2011-01-06 | COL vs PHX | (0-2) | 60:00 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2011-01-02 | MIN vs PHX | (6-5) | 60:46 | 5.92 | 0.793 | 0 | 0 | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 2010-12-26 | DAL vs PHX | (0-1) | 60:00 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2010-12-23 | SJS vs PHX | (4-1) | 60:00 | 4.00 | 0.897 | 0 | 1 | 4 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2010-12-20 | PIT vs PHX | (6-1) | 27:21 | 10.97 | 0.773 | 0 | 1 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 2010-12-18 | NYI vs PHX | (3-4) | 64:53 | 2.77 | 0.932 | 1 | 0 | 3 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 2010-12-16 | NYR vs PHX | (4-3) | 64:58 | 2.77 | 0.917 | 0 | 0 | 3 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 2010-12-01 | MIN vs PHX | (2-4) | 60:00 | 2.00 | 0.943 | 1 | 0 | 2 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 2010-11-10 | CHI vs PHX | (1-2) | 60:00 | 1.00 | 0.972 | 1 | 0 | 1 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 2010-11-05 | DAL vs PHX | (6-3) | 34:39 | 5.19 | 0.769 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 2010-10-26 | OTT vs PHX | (5-2) | 20:00 | 9.00 | 0.850 | 0 | 1 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 2010-10-17 | ANA vs PHX | (3-2) | 58:52 | 3.06 | 0.914 | 0 | 1 | 3 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 2010-04-08 | LAK vs PHX | (2-3) | 65:00 | 1.85 | 0.917 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 2010-03-31 | CGY vs PHX | (2-1) | 58:36 | 2.05 | 0.936 | 0 | 1 | 2 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 2010-03-21 | DAL vs PHX | (2-3) | 65:00 | 1.85 | 0.938 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 2010-03-14 | ATL vs PHX | (2-3) | 64:50 | 1.85 | 0.951 | 1 | 0 | 2 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 2010-03-02 | PHX vs STL | (2-5) | 20:00 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 2010-02-05 | CHI vs PHX | (1-2) | 65:00 | 0.92 | 0.966 | 1 | 0 | 1 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 2010-01-30 | PHX vs NYR | (3-2) | 59:47 | 2.01 | 0.923 | 1 | 0 | 2 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 2010-01-18 | PHX vs BUF | (2-7) | 35:36 | 6.74 | 0.778 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 2010-01-12 | PHX vs SJS | (1-3) | 58:32 | 3.08 | 0.906 | 0 | 1 | 3 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 2010-01-09 | PHX vs NYI | (4-5) | 35:19 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 2009-12-29 | PHX vs VAN | (3-2) | 64:51 | 1.85 | 0.933 | 1 | 0 | 2 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 2009-12-17 | CBJ vs PHX | (1-2) | 65:00 | 0.92 | 0.974 | 1 | 0 | 1 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 2009-11-16 | PHX vs TBL | (1-4) | 60:00 | 4.00 | 0.790 | 0 | 1 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 2009-11-02 | PHX vs LAK | (3-5) | 59:32 | 4.03 | 0.846 | 0 | 1 | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 2009-10-28 | CBJ vs PHX | (1-4) | 59:57 | 1.00 | 0.969 | 1 | 0 | 1 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 2009-10-26 | NYR vs PHX | (5-2) | 32:09 | 1.87 | 0.923 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 2009-10-08 | BUF vs PHX | (2-1) | 58:44 | 2.04 | 0.949 | 0 | 1 | 2 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 2009-03-27 | COL vs VAN | (1-4) | 59:52 | 1.00 | 0.957 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 2009-03-21 | PHX vs VAN | (5-1) | 20:00 | 3.00 | 0.900 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 2009-02-13 | DAL vs VAN | (2-1) | 58:31 | 2.05 | 0.933 | 0 | 1 | 2 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 2009-01-13 | VAN vs NJD | (3-5) | 3:29 | 34.45 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 2009-01-09 | VAN vs STL | (4-6) | 60:00 | 6.00 | 0.833 | 0 | 1 | 6 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 2009-01-07 | EDM vs VAN | (2-4) | 59:37 | 2.01 | 0.920 | 1 | 0 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 2009-01-04 | VAN vs DAL | (2-3) | 64:49 | 1.85 | 0.944 | 0 | 0 | 2 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 2009-01-02 | ATL vs VAN | (4-3) | 64:52 | 2.77 | 0.919 | 0 | 0 | 3 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 2009-01-01 | NSH vs VAN | (1-2) | 59:57 | 1.00 | 0.969 | 1 | 0 | 1 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 2008-12-19 | BUF vs LAK | (5-0) | 43:01 | 5.58 | 0.714 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 2008-12-17 | LAK vs NYR | (2-3) | 63:13 | 2.85 | 0.900 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 2008-12-15 | LAK vs SJS | (2-3) | 38:06 | 1.57 | 0.929 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 2008-12-09 | COL vs LAK | (6-1) | 59:29 | 6.05 | 0.769 | 0 | 1 | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 2008-12-06 | LAK vs CBJ | (3-0) | 60:00 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | 2008-12-05 | LAK vs EDM | (4-5) | 45:00 | 1.33 | 0.968 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 2008-12-01 | LAK vs TOR | (1-3) | 58:58 | 2.04 | 0.931 | 0 | 1 | 2 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 2008-11-26 | EDM vs LAK | (1-2) | 60:00 | 1.00 | 0.957 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | 2008-11-25 | CGY vs LAK | (6-2) | 29:53 | 4.02 | 0.882 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 2008-11-01 | LAK vs CGY | (2-3) | 58:38 | 3.07 | 0.857 | 0 | 1 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 2008-10-30 | LAK vs VAN | (0-4) | 60:00 | 4.00 | 0.778 | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 24, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.