Tomas Kloucek - NHL-ottelutilastot
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Praha, Tšekki
Puolustaja, ampuu vasemmalta
192 cm | 102 kg
Syntymäpaikka: Praha, Tšekki
Puolustaja, ampuu vasemmalta
192 cm | 102 kg
NHL-varaus: New York Rangers, 5. kierros (#131), vuoden 1998 varaustilaisuus
Perustilastot | Maalit | Syötöt | Pisteet | Peliaika | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | PA | TV | YV | AV | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1 | 2005-10-05 | FLA vs ATL | (2-0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:14 | 3:14 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 2004-04-03 | TBL vs ATL | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:22 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
3 | 2004-04-02 | ATL vs PIT | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:29 | 6:29 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
4 | 2004-03-29 | TOR vs ATL | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:04 | 5:04 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
5 | 2004-03-27 | FLA vs ATL | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:44 | 8:44 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
6 | 2004-03-26 | ATL vs NJD | (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:41 | 7:41 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
7 | 2004-03-24 | ATL vs WSH | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:18 | 4:18 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
8 | 2004-03-20 | WSH vs ATL | (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:41 | 7:17 | 0:00 | 0:24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
9 | 2004-03-19 | ATL vs FLA | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:06 | 5:06 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
10 | 2004-03-17 | ATL vs BUF | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:23 | 6:23 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
11 | 2004-03-15 | ATL vs CAR | (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:19 | 6:11 | 0:00 | 0:08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
12 | 2004-03-13 | ATL vs WSH | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:50 | 11:50 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
13 | 2004-03-12 | CAR vs ATL | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:10 | 6:10 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
14 | 2004-03-09 | ATL vs NYR | (0-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:31 | 7:17 | 0:07 | 0:07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
15 | 2004-02-21 | PHI vs ATL | (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:08 | 5:08 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
16 | 2004-02-19 | OTT vs ATL | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:45 | 12:18 | 0:13 | 0:14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
17 | 2004-02-17 | MTL vs ATL | (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:22 | 6:13 | 0:00 | 0:09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
18 | 2004-02-16 | BUF vs ATL | (7-2) | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:23 | 6:49 | 0:00 | 0:34 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
19 | 2004-02-13 | VAN vs ATL | (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:20 | 5:45 | 0:35 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
20 | 2004-02-05 | ATL vs PHI | (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:34 | 8:55 | 0:10 | 0:29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
21 | 2004-02-03 | BOS vs ATL | (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:30 | 6:36 | 0:00 | 1:54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
22 | 2004-01-31 | TBL vs ATL | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:45 | 9:06 | 0:25 | 2:14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
23 | 2004-01-30 | ATL vs TOR | (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:38 | 8:33 | 0:00 | 0:05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
24 | 2004-01-28 | ATL vs STL | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:03 | 2:30 | 0:00 | 0:33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
25 | 2004-01-25 | NJD vs ATL | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:42 | 4:42 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
26 | 2004-01-24 | ATL vs NYI | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:40 | 5:56 | 0:00 | 0:44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
27 | 2004-01-22 | ATL vs COL | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:43 | 12:29 | 0:00 | 0:14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
28 | 2004-01-20 | ATL vs BUF | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:14 | 9:14 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
29 | 2004-01-18 | CAR vs ATL | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:39 | 10:54 | 0:00 | 0:45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
30 | 2004-01-16 | ATL vs CAR | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:01 | 5:21 | 0:00 | 0:40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
31 | 2004-01-14 | ATL vs MTL | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10:06 | 10:06 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
32 | 2003-12-20 | PIT vs ATL | (4-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2:15 | 2:15 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
33 | 2003-12-16 | ATL vs WSH | (0-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10:13 | 9:36 | 0:04 | 0:33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
34 | 2003-12-13 | NYI vs ATL | (4-0) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:32 | 9:32 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
35 | 2003-12-12 | ATL vs PIT | (6-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10:10 | 9:59 | 0:00 | 0:11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
36 | 2003-12-10 | ATL vs LAK | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:27 | 9:27 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
37 | 2003-12-06 | FLA vs ATL | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:51 | 3:54 | 0:00 | 0:57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
38 | 2003-12-05 | ATL vs ANA | (6-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:39 | 16:13 | 0:00 | 1:26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
39 | 2003-11-13 | NSH vs CGY | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:21 | 7:21 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
40 | 2003-11-08 | DET vs NSH | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:42 | 13:35 | 0:00 | 0:07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
41 | 2003-11-02 | DAL vs NSH | (7-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:28 | 11:25 | 0:00 | 0:03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
42 | 2003-10-25 | NSH vs COL | (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:01 | 11:54 | 0:00 | 0:07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
43 | 2003-10-23 | ATL vs NSH | (4-2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:19 | 12:15 | 0:00 | 1:04 | 0.000 | 4.506 | 4.506 | 0.000 | 4.898 | 4.898 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
44 | 2003-01-21 | NSH vs VAN | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:12 | 11:08 | 0:04 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
45 | 2003-01-16 | CGY vs NSH | (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:45 | 8:55 | 0:00 | 0:50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
46 | 2003-01-14 | VAN vs NSH | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:17 | 8:09 | 0:00 | 0:08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
47 | 2002-03-19 | NYR vs VAN | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:30 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
48 | 2002-03-17 | NYR vs DET | (3-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:43 | 4:42 | 0:00 | 0:01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
49 | 2002-03-16 | NJD vs NYR | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:39 | 11:49 | 0:43 | 0:07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
50 | 2002-03-13 | NYR vs BOS | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:29 | 14:29 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
51 | 2002-03-11 | NYR vs MTL | (2-1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:01 | 11:43 | 0:00 | 0:18 | 4.993 | 0.000 | 4.993 | 5.121 | 0.000 | 5.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
52 | 2002-03-09 | PIT vs NYR | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:43 | 13:44 | 0:01 | 1:58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
53 | 2002-03-07 | CHI vs NYR | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:35 | 9:35 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
54 | 2002-03-05 | MIN vs NYR | (2-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 13:46 | 12:38 | 0:10 | 0:58 | 0.000 | 4.358 | 4.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
55 | 2002-03-04 | NYR vs CGY | (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:15 | 13:48 | 0:01 | 0:26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
56 | 2002-03-02 | NYR vs PHI | (6-5) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:05 | 6:57 | 0:00 | 0:08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
57 | 2002-02-28 | NYR vs OTT | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:14 | 13:30 | 0:00 | 0:44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
58 | 2002-02-26 | NYR vs NJD | (3-4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:14 | 14:32 | 0:00 | 1:42 | 0.000 | 3.696 | 3.696 | 0.000 | 4.128 | 4.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
59 | 2002-02-13 | DAL vs NYR | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:51 | 5:51 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
60 | 2002-02-10 | NYR vs PIT | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:13 | 7:00 | 0:00 | 0:13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
61 | 2002-02-08 | ATL vs NYR | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:49 | 3:35 | 0:00 | 0:14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
