Steve Kelly - NHL-ottelutilastot
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Vancouver, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 93 kg
Syntymäpaikka: Vancouver, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 93 kg
NHL-varaus: Edmonton Oilers, 1. kierros (#6), vuoden 1995 varaustilaisuus
Perustilastot | Maalit | Syötöt | Pisteet | Peliaika | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | PA | TV | YV | AV | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1 | 2008-03-13 | MIN vs NJD | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:31 | 3:31 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% |
2 | 2008-03-09 | MIN vs SJS | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:56 | 3:56 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
3 | 2003-11-30 | DAL vs LAK | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10:28 | 9:51 | 0:00 | 0:37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 5 | 2 | 71.43% | ||
4 | 2003-11-29 | LAK vs CHI | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:12 | 6:25 | 0:03 | 0:44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 57.14% | ||
5 | 2003-11-27 | PHX vs LAK | (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:50 | 13:34 | 0:00 | 0:16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 4 | 12 | 25.00% | ||
6 | 2003-04-04 | CGY vs LAK | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:11 | 14:11 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 9 | 3 | 75.00% | ||
7 | 2003-04-02 | LAK vs COL | (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:09 | 10:53 | 0:16 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 55.56% | ||
8 | 2003-03-31 | PHX vs LAK | (4-5) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 11:53 | 11:04 | 0:41 | 0:08 | 5.049 | 5.049 | 10.098 | 5.422 | 5.422 | 10.843 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 4 | 6 | 40.00% | ||
9 | 2003-03-29 | LAK vs VAN | (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:29 | 9:32 | 2:57 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 7 | 1 | 87.50% | ||
10 | 2003-03-27 | COL vs LAK | (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:17 | 13:28 | 0:49 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 5 | 28.57% | ||
11 | 2003-03-25 | LAK vs CBJ | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:35 | 10:24 | 2:10 | 0:01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 8 | 4 | 66.67% | ||
12 | 2003-01-09 | LAK vs EDM | (4-5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:34 | 6:54 | 0:40 | 0:00 | 0.000 | 7.930 | 7.930 | 0.000 | 8.696 | 8.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 40.00% | ||
13 | 2003-01-07 | DAL vs LAK | (7-4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:52 | 12:52 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 4.663 | 4.663 | 0.000 | 4.663 | 4.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 7 | 0.00% | ||
14 | 2003-01-06 | MIN vs LAK | (2-3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:52 | 8:51 | 0:00 | 0:01 | 6.767 | 0.000 | 6.767 | 6.780 | 0.000 | 6.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 14.29% | ||
15 | 2003-01-04 | LAK vs DAL | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:00 | 17:11 | 0:47 | 0:02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 5 | 9 | 35.71% | ||
16 | 2003-01-02 | LAK vs PHI | (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:45 | 16:34 | 2:11 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 6 | 9 | 40.00% | ||
17 | 2002-12-30 | LAK vs CHI | (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:37 | 11:20 | 2:17 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 33.33% | ||
18 | 2002-12-29 | COL vs LAK | (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:47 | 12:43 | 1:04 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 7 | 12.50% | ||
19 | 2002-11-02 | LAK vs NSH | (6-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:21 | 9:21 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 37.50% | ||
20 | 2002-10-31 | CHI vs LAK | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:55 | 7:55 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 50.00% | ||
21 | 2001-12-26 | PHX vs LAK | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:42 | 3:42 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | ||
22 | 2001-12-22 | MTL vs LAK | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:43 | 8:43 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 6 | 33.33% | ||
23 | 2001-12-20 | OTT vs LAK | (2-4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:53 | 9:22 | 0:00 | 0:31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 6 | 33.33% | ||
24 | 2001-12-15 | LAK vs CBJ | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:55 | 6:55 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 20.00% | ||
25 | 2001-12-13 | LAK vs VAN | (6-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:25 | 7:23 | 0:02 | 0:00 | 0.000 | 8.090 | 8.090 | 0.000 | 8.126 | 8.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 20.00% | ||
26 | 2001-12-11 | NSH vs LAK | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:22 | 7:22 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 4 | 42.86% | ||
27 | 2001-12-09 | CHI vs LAK | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:39 | 5:39 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 5 | 2 | 71.43% | ||
28 | 2001-12-06 | LAK vs STL | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:19 | 5:19 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | ||
29 | 2001-04-07 | CGY vs LAK | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:13 | 8:23 | 0:50 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 5 | 28.57% | ||
30 | 2001-04-05 | VAN vs LAK | (3-2) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:52 | 13:52 | 0:00 | 0:00 | 4.327 | 0.000 | 4.327 | 4.327 | 0.000 | 4.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 4 | 5 | 44.44% | ||
31 | 2001-03-27 | SJS vs LAK | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2:44 | 2:44 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 33.33% | ||
32 | 2001-03-26 | LAK vs SJS | (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:16 | 4:16 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 50.00% | ||
33 | 2001-03-19 | LAK vs PHX | (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:56 | 5:41 | 0:15 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 8 | 11.11% | ||
34 | 2001-03-17 | LAK vs SJS | (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:14 | 7:56 | 0:00 | 0:18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 66.67% | ||
35 | 2001-03-14 | SJS vs LAK | (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:03 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 75.00% | ||
36 | 2001-03-10 | LAK vs CHI | (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:09 | 8:09 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 3 | 25.00% | ||
37 | 2001-03-08 | LAK vs NSH | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1:53 | 1:53 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 100.00% | ||
38 | 2001-03-06 | LAK vs MTL | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:45 | 3:45 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 50.00% | ||
39 | 2001-03-01 | CHI vs LAK | (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:02 | 8:02 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 33.33% | ||
40 | 2001-02-22 | NJD vs BUF | (0-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:54 | 7:54 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 5 | 2 | 71.43% | ||
41 | 2001-02-19 | TOR vs NJD | (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:01 | 7:01 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 55.56% | ||
42 | 2001-02-17 | BUF vs NJD | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:32 | 13:32 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 40.00% | ||
43 | 2001-02-16 | NJD vs PIT | (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:21 | 9:21 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
44 | 2001-01-30 | NJD vs DET | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10:31 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 5 | 16.67% | ||
45 | 2000-12-23 | TBL vs NJD | (1-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:38 | 12:20 | 0:18 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 100.00% | ||
46 | 2000-11-18 | NJD vs CAR | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:58 | 8:58 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | ||
47 | 2000-11-14 | NJD vs SJS | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:21 | 12:21 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 42.86% | ||
48 | 2000-11-11 | NJD vs BUF | (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:05 | 11:05 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 40.00% | ||
49 | 2000-11-10 | NJD vs PIT | (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:09 | 6:55 | 0:14 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 4 | 33.33% | ||
50 | 2000-11-08 | NJD vs NSH | (3-4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:25 | 8:11 | 0:00 | 0:14 | 7.129 | 0.000 | 7.129 | 7.332 | 0.000 | 7.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 3 | 2 | 60.00% | ||
51 | 2000-11-04 | NJD vs LAK | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:58 | 8:58 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 57.14% | ||
52 | 2000-11-02 | TOR vs NJD | (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:01 | 8:01 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 4 | 2 | 66.67% | ||
53 | 2000-11-01 | NJD vs PHI | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:48 | 6:48 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 60.00% | ||
54 | 2000-10-30 | NJD vs FLA | (6-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:17 | 3:17 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 4 | 2 | 66.67% | ||
55 | 2000-10-28 | PIT vs NJD | (0-9) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:06 | 5:06 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 50.00% | ||
56 | 2000-10-27 | CAR vs NJD | (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:30 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
57 | 2000-10-25 | FLA vs NJD | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:54 | 11:09 | 0:00 | 0:45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
58 | 2000-10-21 | NJD vs TBL | (7-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:39 | 11:00 | 0:00 | 0:39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
59 | 2000-10-19 | WSH vs NJD | (5-2) | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:55 | 8:06 | 0:00 | 1:49 | 0.000 | 6.050 | 6.050 | 0.000 | 7.407 | 7.407 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 33.33% | ||
60 | 2000-10-17 | ATL vs NJD | (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:28 | 14:02 | 0:00 | 2:26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | ||
61 | 2000-10-14 | NJD vs ANA | (4-2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 12:50 | 11:18 | 0:00 | 1:32 | 0.000 | 4.675 | 4.675 | 0.000 | 5.310 | 5.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
