Ed Jovanovski - NHL-ottelutilastot
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Windsor, Ontario, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
191 cm | 99 kg
Syntymäpaikka: Windsor, Ontario, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
191 cm | 99 kg
NHL-varaus: Florida Panthers, 1. kierros (#1), vuoden 1994 varaustilaisuus
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Maalit | Syötöt | Pisteet | Peliaika | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | PA | TV | YV | AV | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1 | 2014-04-12 | FLA vs CBJ | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:41 | 3:58 | 0:00 | 0:43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 2014-04-10 | FLA vs TOR | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:21 | 15:29 | 0:49 | 1:03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 2014-04-08 | FLA vs PHI | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:39 | 15:53 | 0:00 | 1:46 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
4 | 2014-04-06 | FLA vs DAL | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21:00 | 15:56 | 0:00 | 5:04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
5 | 2014-04-04 | FLA vs CGY | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 21:02 | 15:49 | 0:42 | 4:31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
6 | 2014-03-31 | NJD vs FLA | (6-3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:21 | 12:33 | 5:03 | 1:45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
7 | 2014-03-29 | FLA vs MTL | (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:22 | 9:19 | 3:00 | 5:03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 2014-03-27 | FLA vs CAR | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:28 | 12:25 | 1:31 | 0:32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
9 | 2014-03-25 | FLA vs OTT | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:19 | 17:30 | 1:00 | 1:49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | 2014-03-22 | LAK vs FLA | (4-0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:41 | 13:09 | 0:00 | 0:32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
11 | 2014-03-20 | PHX vs FLA | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:04 | 12:27 | 0:47 | 0:50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
12 | 2014-03-18 | SJS vs FLA | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:54 | 13:29 | 0:42 | 3:43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
13 | 2014-03-16 | FLA vs VAN | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:40 | 11:39 | 0:31 | 1:30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
14 | 2014-03-13 | TBL vs FLA | (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:41 | 15:12 | 0:15 | 2:14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
15 | 2014-03-11 | FLA vs PHX | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:57 | 12:54 | 0:14 | 2:49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 2014-03-09 | FLA vs BOS | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:42 | 12:01 | 0:01 | 3:40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
17 | 2014-03-07 | FLA vs BUF | (2-0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:06 | 13:46 | 1:52 | 0:28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
18 | 2014-03-04 | BOS vs FLA | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:52 | 11:58 | 2:38 | 1:16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
19 | 2014-03-01 | CBJ vs FLA | (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:18 | 10:04 | 3:33 | 2:41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
20 | 2014-02-27 | FLA vs WSH | (4-5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 19:31 | 13:09 | 5:53 | 0:29 | 0.000 | 3.074 | 3.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.198 | 10.198 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 2014-02-07 | CAR vs FLA | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:39 | 16:15 | 1:22 | 1:02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 2014-02-06 | FLA vs DET | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:24 | 13:05 | 1:02 | 2:17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 2014-02-04 | FLA vs TOR | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:54 | 14:55 | 0:59 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | 2014-02-01 | CBJ vs FLA | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:50 | 14:12 | 1:21 | 0:17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | 2014-01-30 | TOR vs FLA | (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:49 | 9:53 | 4:31 | 1:25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
26 | 2014-01-28 | BOS vs FLA | (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:25 | 12:59 | 0:48 | 3:38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
27 | 2014-01-26 | DET vs FLA | (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:30 | 10:19 | 3:05 | 3:06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
28 | 2014-01-24 | FLA vs COL | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:04 | 12:32 | 1:20 | 1:12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | 2014-01-21 | BUF vs FLA | (3-4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:03 | 10:27 | 0:46 | 3:50 | 3.987 | 3.987 | 7.973 | 5.742 | 5.742 | 11.483 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
30 | 2014-01-20 | PIT vs FLA | (1-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:38 | 10:09 | 2:18 | 1:11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
31 | 2014-01-18 | CAR vs FLA | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:36 | 10:04 | 3:45 | 0:47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
32 | 2014-01-16 | FLA vs SJS | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:56 | 12:06 | 0:43 | 3:07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | 2014-01-14 | FLA vs NYI | (4-2) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 16:00 | 10:34 | 3:02 | 2:24 | 0.000 | 7.500 | 7.500 | 0.000 | 5.678 | 5.678 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
34 | 2014-01-11 | NJD vs FLA | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:35 | 11:02 | 2:08 | 1:25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
35 | 2014-01-09 | BUF vs FLA | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:17 | 15:04 | 2:24 | 0:49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | 2014-01-06 | MTL vs FLA | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:04 | 11:12 | 0:56 | 0:56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
37 | 2014-01-04 | FLA vs NSH | (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:54 | 12:31 | 1:34 | 1:49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
38 | 2013-03-16 | FLA vs NYI | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10:42 | 10:42 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
39 | 2013-01-29 | TBL vs FLA | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:32 | 9:03 | 2:21 | 1:08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
40 | 2013-01-26 | FLA vs PHI | (1-7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20:22 | 13:20 | 1:36 | 5:26 | 0.000 | 2.946 | 2.946 | 0.000 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
41 | 2013-01-24 | FLA vs OTT | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:55 | 13:50 | 0:33 | 1:32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
42 | 2013-01-21 | OTT vs FLA | (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:15 | 12:31 | 0:17 | 3:27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
43 | 2013-01-19 | FLA vs CAR | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:13 | 13:39 | 0:00 | 4:34 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | 2012-04-07 | FLA vs CAR | (4-1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 16:16 | 15:23 | 0:17 | 0:36 | 0.000 | 3.689 | 3.689 | 0.000 | 3.900 | 3.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 2012-04-05 | WSH vs FLA | (4-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:17 | 18:13 | 0:40 | 0:24 | 3.111 | 0.000 | 3.111 | 3.294 | 0.000 | 3.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 2012-04-03 | FLA vs WPG | (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:56 | 15:14 | 0:29 | 2:13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 2012-04-01 | DET vs FLA | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:23 | 12:07 | 2:34 | 1:42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
48 | 2012-03-30 | CBJ vs FLA | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:50 | 13:32 | 1:28 | 0:50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
49 | 2012-03-29 | MIN vs FLA | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:24 | 13:13 | 1:36 | 0:35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
50 | 2012-03-27 | MTL vs FLA | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:18 | 14:40 | 1:09 | 1:29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
51 | 2012-03-25 | FLA vs NYI | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16:24 | 15:21 | 0:23 | 0:40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
52 | 2012-03-23 | FLA vs EDM | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:34 | 14:05 | 3:53 | 0:36 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
53 | 2012-03-21 | CAR vs FLA | (3-1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:12 | 14:46 | 0:53 | 1:33 | 0.000 | 3.488 | 3.488 | 0.000 | 4.063 | 4.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
54 | 2012-03-20 | PHI vs FLA | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:24 | 12:42 | 0:26 | 2:16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
55 | 2012-03-17 | FLA vs BUF | (3-2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18:33 | 17:46 | 0:04 | 0:43 | 0.000 | 3.234 | 3.234 | 0.000 | 3.377 | 3.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
56 | 2012-03-15 | FLA vs BOS | (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19:09 | 18:34 | 0:27 | 0:08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
57 | 2012-03-13 | FLA vs TOR | (5-2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 17:03 | 13:01 | 2:46 | 1:16 | 0.000 | 3.519 | 3.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.687 | 21.687 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
58 | 2012-03-11 | FLA vs CAR | (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15:32 | 14:17 | 0:00 | 1:15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
59 | 2012-03-09 | PIT vs FLA | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17:13 | 15:39 | 0:00 | 1:34 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
