Michal Grosek - NHL-ottelutilastot
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Vyskov, Tšekki
Hyökkääjä, ampuu oikealta
188 cm | 94 kg
Syntymäpaikka: Vyskov, Tšekki
Hyökkääjä, ampuu oikealta
188 cm | 94 kg
NHL-varaus: Winnipeg Jets, 6. kierros (#145), vuoden 1993 varaustilaisuus
Perustilastot | Maalit | Syötöt | Pisteet | Peliaika | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | PA | TV | YV | AV | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
1 | 2004-04-04 | NJD vs BOS | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:05 | 4:05 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
2 | 2004-04-03 | BOS vs NJD | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2:19 | 2:19 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
3 | 2004-01-10 | BOS vs DET | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:46 | 3:46 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
4 | 2003-12-30 | BOS vs OTT | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:07 | 6:07 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 100.00% | ||
5 | 2003-12-29 | WSH vs BOS | (1-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:13 | 6:13 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 9.651 | 9.651 | 0.000 | 9.651 | 9.651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 33.33% | ||
6 | 2003-12-27 | TBL vs BOS | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:30 | 5:09 | 0:21 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 50.00% | ||
7 | 2003-12-23 | BOS vs TBL | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:49 | 8:49 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 100.00% | ||
8 | 2003-12-22 | NYR vs BOS | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:48 | 4:48 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
9 | 2003-12-18 | BOS vs CGY | (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:45 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 6 | 5 | 54.55% | ||
10 | 2003-12-16 | MTL vs BOS | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:41 | 4:41 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.00% | ||
11 | 2003-12-13 | OTT vs BOS | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:31 | 6:31 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 40.00% | ||
12 | 2003-12-11 | WSH vs BOS | (6-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:45 | 4:45 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0.00% | ||
13 | 2003-12-10 | FLA vs BOS | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:55 | 8:55 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
14 | 2003-12-04 | BOS vs TOR | (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:52 | 5:52 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.00% | ||
15 | 2003-12-03 | ATL vs BOS | (4-6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:02 | 7:02 | 0:00 | 0:00 | 8.531 | 0.000 | 8.531 | 8.531 | 0.000 | 8.531 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.00% | ||
16 | 2003-11-30 | BOS vs PHX | (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:24 | 4:24 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
17 | 2003-11-28 | BOS vs NSH | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:59 | 4:48 | 0:00 | 0:11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 33.33% | ||
18 | 2003-11-25 | STL vs BOS | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:55 | 6:55 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
19 | 2003-11-22 | PHI vs BOS | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:51 | 4:51 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 100.00% | ||
20 | 2003-11-20 | BOS vs WSH | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:34 | 6:34 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 60.00% | ||
21 | 2003-11-19 | ATL vs BOS | (5-4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:54 | 6:48 | 0:05 | 0:01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 33.33% | ||
22 | 2003-11-15 | BOS vs VAN | (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:55 | 6:55 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 50.00% | ||
23 | 2003-11-14 | CBJ vs BOS | (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:00 | 12:54 | 0:00 | 0:06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 8 | 4 | 66.67% | ||
24 | 2003-11-11 | BOS vs EDM | (4-3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6:30 | 6:20 | 0:00 | 0:10 | 0.000 | 9.231 | 9.231 | 0.000 | 9.474 | 9.474 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 75.00% | ||
25 | 2003-11-08 | BOS vs DAL | (4-1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:18 | 8:16 | 0:02 | 0:00 | 7.229 | 0.000 | 7.229 | 7.258 | 0.000 | 7.258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 28.57% | ||
26 | 2003-10-28 | MTL vs BOS | (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:17 | 6:17 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0.00% | ||
27 | 2003-10-25 | NJD vs BOS | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:46 | 6:46 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 100.00% | ||
28 | 2003-10-23 | BOS vs CAR | (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:41 | 5:41 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
29 | 2003-10-21 | COL vs BOS | (1-4) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7:42 | 7:22 | 0:00 | 0:20 | 7.792 | 0.000 | 7.792 | 8.145 | 0.000 | 8.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 100.00% | ||
30 | 2003-10-19 | ANA vs BOS | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:37 | 5:37 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 100.00% | ||
31 | 2003-10-18 | LAK vs BOS | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:24 | 3:24 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 100.00% | ||
32 | 2003-10-15 | DAL vs BOS | (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:34 | 4:34 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
33 | 2003-10-11 | FLA vs BOS | (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:13 | 8:13 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
34 | 2003-04-01 | OTT vs BOS | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:54 | 8:00 | 0:19 | 0:35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
35 | 2003-03-31 | BOS vs TBL | (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:39 | 11:12 | 0:27 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
36 | 2003-03-29 | BOS vs NYR | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:32 | 8:18 | 0:00 | 0:14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
37 | 2003-03-27 | PHI vs BOS | (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:49 | 11:49 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
38 | 2003-03-24 | BOS vs TOR | (3-2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:14 | 11:12 | 0:02 | 0:00 | 0.000 | 5.341 | 5.341 | 0.000 | 5.357 | 5.357 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
39 | 2003-03-22 | LAK vs BOS | (3-4) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:54 | 13:09 | 0:45 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
40 | 2003-03-21 | SJS vs BOS | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:29 | 12:16 | 0:13 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
41 | 2003-03-15 | BOS vs FLA | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:46 | 14:46 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
42 | 2003-03-13 | BOS vs NJD | (4-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 13:35 | 13:35 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 4.417 | 4.417 | 0.000 | 4.417 | 4.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
43 | 2003-03-11 | OTT vs BOS | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12:48 | 12:48 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
44 | 2003-03-09 | CHI vs BOS | (8-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:39 | 9:39 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 50.00% | ||
45 | 2003-03-08 | BOS vs WSH | (5-4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:38 | 14:38 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 4.100 | 4.100 | 0.000 | 4.100 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 7 | 22.22% | ||
46 | 2003-03-06 | BOS vs NYI | (4-1) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9:25 | 9:25 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 12.743 | 12.743 | 0.000 | 12.743 | 12.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 100.00% | ||
47 | 2003-03-04 | CAR vs BOS | (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2:14 | 2:14 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 100.00% | ||
48 | 2003-03-03 | BOS vs VAN | (4-6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1:16 | 1:09 | 0:00 | 0:07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
49 | 2003-02-27 | NYR vs BOS | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4:25 | 4:25 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
50 | 2003-02-23 | NYI vs BOS | (4-4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10:37 | 10:37 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
51 | 2003-02-21 | NJD vs BOS | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5:49 | 5:49 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
52 | 2003-02-17 | NSH vs BOS | (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:36 | 8:31 | 0:05 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
53 | 2003-02-15 | TBL vs BOS | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13:23 | 13:23 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
54 | 2003-02-14 | FLA vs BOS | (5-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1:44 | 1:44 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
55 | 2003-02-08 | BOS vs PIT | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6:51 | 6:51 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
56 | 2003-02-06 | BOS vs MTL | (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3:34 | 3:34 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
57 | 2003-02-04 | BOS vs COL | (2-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:51 | 8:39 | 0:12 | 0:00 | 0.000 | 6.780 | 6.780 | 0.000 | 6.936 | 6.936 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
58 | 2003-01-30 | BOS vs CHI | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14:42 | 12:37 | 2:05 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
59 | 2003-01-28 | BOS vs NSH | (2-1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 15:06 | 13:43 | 1:23 | 0:00 | 0.000 | 3.974 | 3.974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.373 | 43.373 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
60 | 2003-01-25 | BOS vs PHI | (1-0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11:26 | 11:26 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
61 | 2003-01-23 | PIT vs BOS | (1-4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8:49 | 8:49 | 0:00 | 0:00 | 0.000 | 6.805 | 6.805 | 0.000 | 6.805 | 6.805 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
