Darren Eliot - NHL-ottelutilastot
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Milton, Ontario, Kanada
Maalivahti
186 cm | 79 kg
Syntymäpaikka: Milton, Ontario, Kanada
Maalivahti
186 cm | 79 kg
NHL-varaus: Los Angeles Kings, 6. kierros (#115), vuoden 1980 varaustilaisuus
Näytä ja piilota sarakkeita:
# | Pvm. | Ottelu | Tulos | PA | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | M | S | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-03-05 | BUF vs QUE | (2-8) | 40:00 | 7.50 | 0.808 | 0 | 0 | 5 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1989-03-04 | QUE vs BUF | (6-2) | 27:03 | 4.44 | 0.882 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1988-01-23 | DET vs CGY | (4-4) | 65:00 | 3.69 | 0.867 | 0 | 0 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 1988-01-18 | DET vs TOR | (4-3) | 7:17 | 24.71 | 0.571 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1987-10-17 | TOR vs DET | (7-4) | 25:28 | 4.71 | 0.895 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1987-04-05 | VAN vs LAK | (5-2) | 60:00 | 5.00 | 0.857 | 0 | 1 | 5 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 1987-04-01 | LAK vs VAN | (3-8) | 40:00 | 6.00 | 0.852 | 0 | 0 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 1987-02-04 | TOR vs LAK | (5-4) | 59:06 | 5.08 | 0.828 | 0 | 1 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1987-02-01 | QUE vs LAK | (3-2) | 59:11 | 3.04 | 0.900 | 0 | 1 | 3 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1987-01-28 | LAK vs NJD | (6-2) | 60:00 | 2.00 | 0.929 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1987-01-10 | LAK vs BUF | (5-8) | 60:00 | 8.00 | 0.667 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1986-12-23 | VAN vs LAK | (6-4) | 59:14 | 5.06 | 0.815 | 0 | 1 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1986-12-20 | EDM vs LAK | (8-8) | 65:00 | 7.38 | 0.765 | 0 | 0 | 8 | 26 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 1986-12-17 | LAK vs PIT | (3-0) | 60:00 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | 1986-12-14 | LAK vs EDM | (2-4) | 58:57 | 4.07 | 0.857 | 0 | 1 | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1986-12-13 | LAK vs CGY | (3-6) | 59:23 | 4.04 | 0.852 | 0 | 1 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1986-12-09 | NYI vs LAK | (2-7) | 59:57 | 2.00 | 0.949 | 1 | 0 | 2 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 1986-12-06 | LAK vs CHI | (7-2) | 60:00 | 2.00 | 0.905 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1986-12-04 | LAK vs TOR | (4-3) | 60:00 | 3.00 | 0.909 | 1 | 0 | 3 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 1986-12-02 | LAK vs DET | (5-4) | 60:00 | 4.00 | 0.818 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1986-11-29 | LAK vs NJD | (9-6) | 60:00 | 6.00 | 0.769 | 1 | 0 | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 1986-11-25 | VAN vs LAK | (11-5) | 24:29 | 17.15 | 0.611 | 0 | 1 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1986-11-06 | LAK vs MTL | (4-6) | 58:50 | 5.10 | 0.865 | 0 | 1 | 5 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1986-11-03 | CGY vs LAK | (4-2) | 58:55 | 3.06 | 0.903 | 0 | 1 | 3 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 1986-11-02 | EDM vs LAK | (5-5) | 65:00 | 4.62 | 0.878 | 0 | 0 | 5 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 1986-10-28 | QUE vs LAK | (6-2) | 60:00 | 6.00 | 0.807 | 0 | 1 | 6 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1986-10-22 | NYR vs LAK | (5-4) | 64:34 | 4.65 | 0.828 | 0 | 1 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1986-10-15 | DET vs LAK | (3-4) | 64:41 | 2.78 | 0.875 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 1986-10-09 | LAK vs STL | (3-4) | 59:16 | 4.05 | 0.800 | 0 | 1 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1986-02-12 | LAK vs QUE | (2-5) | 58:27 | 4.11 | 0.840 | 0 | 1 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1986-02-08 | LAK vs NYI | (3-4) | 59:15 | 4.05 | 0.897 | 0 | 1 | 4 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1986-02-06 | CGY vs LAK | (7-2) | 60:00 | 7.00 | 0.811 | 0 | 1 | 7 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1986-02-01 | WPG vs LAK | (6-9) | 60:00 | 6.00 | 0.793 | 1 | 0 | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 1986-01-27 | CGY vs LAK | (6-3) | 57:04 | 4.21 | 0.882 | 0 | 1 | 4 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1986-01-25 | EDM vs LAK | (5-2) | 60:00 | 5.00 | 0.800 | 0 | 1 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1986-01-02 | LAK vs PHI | (4-7) | 31:27 | 3.82 | 0.895 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 1985-12-20 | EDM vs LAK | (9-4) | 60:00 | 9.00 | 0.781 | 0 | 1 | 9 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1985-12-14 | LAK vs WSH | (4-5) | 58:59 | 5.09 | 0.844 | 0 | 1 | 5 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1985-12-10 | CGY vs LAK | (6-5) | 59:38 | 5.03 | 0.875 | 0 | 1 | 5 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1985-12-08 | WPG vs LAK | (1-4) | 60:00 | 1.00 | 0.962 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 1985-12-07 | WPG vs LAK | (2-3) | 60:00 | 2.00 | 0.936 | 1 | 0 | 2 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1985-12-05 | EDM vs LAK | (6-6) | 65:00 | 5.54 | 0.870 | 0 | 0 | 6 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1985-11-30 | LAK vs CHI | (4-4) | 65:00 | 3.69 | 0.846 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 1985-11-27 | LAK vs HFD | (0-9) | 9:25 | 19.12 | 0.700 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1985-11-24 | CHI vs LAK | (4-4) | 64:55 | 3.70 | 0.909 | 0 | 0 | 4 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 1985-11-23 | MNS vs LAK | (4-2) | 58:43 | 4.09 | 0.886 | 0 | 1 | 4 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1985-11-21 | DET vs LAK | (4-5) | 63:30 | 3.78 | 0.867 | 1 | 0 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1985-11-13 | LAK vs DET | (2-7) | 60:00 | 7.00 | 0.794 | 0 | 1 | 7 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 1985-11-02 | HFD vs LAK | (1-8) | 4:13 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 1985-10-31 | BOS vs LAK | (7-4) | 59:10 | 6.08 | 0.786 | 0 | 1 | 6 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 1985-10-29 | NYI vs LAK | (2-3) | 60:00 | 2.00 | 0.920 | 1 | 0 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1985-10-25 | NYR vs LAK | (5-0) | 60:00 | 5.00 | 0.808 | 0 | 1 | 5 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 1985-10-22 | LAK vs BOS | (2-5) | 60:00 | 5.00 | 0.808 | 0 | 1 | 5 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 1985-10-20 | LAK vs EDM | (5-8) | 40:00 | 4.50 | 0.880 | 0 | 1 | 3 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 1985-10-13 | LAK vs CGY | (2-9) | 60:00 | 9.00 | 0.735 | 0 | 1 | 9 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 1985-10-12 | LAK vs NYI | (4-5) | 60:00 | 5.00 | 0.833 | 0 | 1 | 5 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 1985-03-29 | CGY vs LAK | (3-0) | 60:00 | 3.00 | 0.893 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 1985-03-20 | DET vs LAK | (8-6) | 59:20 | 7.08 | 0.650 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 1985-03-16 | LAK vs DET | (8-3) | 60:00 | 3.00 | 0.875 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 1985-03-10 | LAK vs BUF | (4-4) | 8:53 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1985-03-08 | VAN vs LAK | (4-3) | 60:00 | 4.00 | 0.913 | 0 | 1 | 4 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1985-03-03 | CGY vs LAK | (7-0) | 44:51 | 4.01 | 0.857 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 1985-02-19 | QUE vs LAK | (7-6) | 58:40 | 7.16 | 0.731 | 0 | 1 | 7 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 1985-02-14 | LAK vs BOS | (3-3) | 65:00 | 2.77 | 0.870 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 1985-02-10 | PIT vs LAK | (3-4) | 60:00 | 3.00 | 0.885 | 1 | 0 | 3 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1985-02-07 | PHI vs LAK | (4-4) | 65:00 | 3.69 | 0.882 | 0 | 0 | 4 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1985-02-05 | LAK vs NYR | (7-5) | 60:00 | 5.00 | 0.783 | 1 | 0 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 1985-01-25 | STL vs LAK | (6-3) | 59:48 | 5.02 | 0.857 | 0 | 1 | 5 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 1985-01-23 | LAK vs PHI | (6-3) | 60:00 | 3.00 | 0.864 | 1 | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 1985-01-19 | LAK vs NYI | (6-5) | 63:28 | 4.73 | 0.853 | 1 | 0 | 5 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 1985-01-13 | LAK vs WPG | (5-6) | 60:00 | 6.00 | 0.727 | 0 | 1 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 1985-01-09 | CGY vs LAK | (4-4) | 65:00 | 3.69 | 0.895 | 0 | 0 | 4 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 1985-01-05 | DET vs LAK | (3-5) | 60:00 | 3.00 | 0.906 | 1 | 0 | 3 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 1985-01-03 | LAK vs MNS | (3-8) | 20:00 | 9.00 | 0.667 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 1984-12-27 | LAK vs BOS | (6-6) | 65:00 | 5.54 | 0.850 | 0 | 0 | 6 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 1984-12-23 | WPG vs LAK | (4-4) | 65:00 | 3.69 | 0.846 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 1984-12-19 | EDM vs LAK | (7-3) | 60:00 | 7.00 | 0.806 | 0 | 1 | 7 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 1984-12-18 | CGY vs LAK | (3-6) | 60:00 | 3.00 | 0.932 | 1 | 0 | 3 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 1984-12-08 | MTL vs LAK | (9-7) | 60:00 | 9.00 | 0.679 | 0 | 1 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 1984-11-27 | LAK vs WPG | (3-5) | 30:44 | 3.90 | 0.833 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 1984-11-21 | LAK vs NJD | (8-1) | 60:00 | 1.00 | 0.963 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 1984-11-17 | LAK vs PIT | (5-3) | 60:00 | 3.00 | 0.900 | 1 | 0 | 3 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 1984-11-13 | QUE vs LAK | (4-5) | 62:57 | 3.81 | 0.857 | 1 | 0 | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 1984-11-11 | NYR vs LAK | (2-4) | 60:00 | 2.00 | 0.929 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 1984-10-26 | EDM vs LAK | (8-2) | 60:00 | 8.00 | 0.733 | 0 | 1 | 8 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 1984-10-21 | CHI vs LAK | (5-2) | 60:00 | 5.00 | 0.878 | 0 | 1 | 5 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 1984-10-18 | MTL vs LAK | (3-3) | 65:00 | 2.77 | 0.919 | 0 | 0 | 3 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 1984-10-13 | LAK vs VAN | (5-6) | 61:10 | 5.89 | 0.829 | 0 | 1 | 6 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 18, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.