- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
San Jose Sharks - Pelaajatilastot runkosarjassa 1992‑93
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Kelly Kisio | H | 78 | 26 | 52 | 78 | 90 | -15 | 9 | 2 | 2 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | |
| 2 | 24 | Johan Garpenlöv | H | 79 | 22 | 44 | 66 | 56 | -26 | 14 | 0 | 1 | 0.278 | 0.557 | 0.835 | |
| 3 | 22 | Rob Gaudreau | H | 59 | 23 | 20 | 43 | 18 | -18 | 5 | 2 | 1 | 0.390 | 0.339 | 0.729 | |
| 4 | 28 | Dean Evason | H | 84 | 12 | 19 | 31 | 132 | -35 | 3 | 0 | 1 | 0.143 | 0.226 | 0.369 | |
| 5 | 20 | Pat Falloon | H | 41 | 14 | 14 | 28 | 12 | -25 | 5 | 1 | 1 | 0.341 | 0.341 | 0.683 | |
| 6 | 23 | Jeff Odgers | H | 66 | 12 | 15 | 27 | 253 | -26 | 6 | 0 | 0 | 0.182 | 0.227 | 0.409 | |
| 7 | 20 | Sandis Ozolinsh | P | 37 | 7 | 16 | 23 | 40 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0.189 | 0.432 | 0.622 | |
| 8 | 22 | Tom Pederson | P | 44 | 7 | 13 | 20 | 31 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0.159 | 0.295 | 0.455 | |
| 9 | 24 | Ed Courtenay | H | 39 | 7 | 13 | 20 | 10 | -15 | 2 | 0 | 1 | 0.179 | 0.333 | 0.513 | |
| 10 | 35 | Doug Wilson | P | 42 | 3 | 17 | 20 | 40 | -28 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0.405 | 0.476 | |
| 11 | 29 | John Carter | H | 55 | 7 | 9 | 16 | 81 | -25 | 0 | 1 | 0 | 0.127 | 0.164 | 0.291 | |
| 12 | 22 | Doug Zmolek | P | 84 | 5 | 10 | 15 | 229 | -50 | 2 | 0 | 0 | 0.060 | 0.119 | 0.179 | |
| 13 | 24 | Mike Sullivan | H | 81 | 6 | 8 | 14 | 30 | -42 | 0 | 2 | 0 | 0.074 | 0.099 | 0.173 | |
| 14 | 25 | David Williams | P | 40 | 1 | 11 | 12 | 49 | -27 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.275 | 0.300 | |
| 15 | 23 | Jayson More | P | 73 | 5 | 6 | 11 | 179 | -35 | 0 | 1 | 0 | 0.068 | 0.082 | 0.151 | |
| 16 | 24 | Mark Pederson | H | 27 | 7 | 3 | 10 | 22 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.111 | 0.370 | |
| 17 | 20 | Ray Whitney | H | 26 | 4 | 6 | 10 | 4 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 0.231 | 0.385 | |
| 18 | 25 | Yvon Corriveau | H | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0.150 | 0.350 | 0.500 | |
| 19 | 27 | Brian Lawton | H | 21 | 2 | 8 | 10 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.381 | 0.476 | |
| 20 | 26 | Dave Snuggerud | H | 25 | 4 | 5 | 9 | 14 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0.160 | 0.200 | 0.360 | |
| 21 | 29 | Hubie McDonough | H | 30 | 6 | 2 | 8 | 6 | -21 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.067 | 0.267 | |
| 22 | 27 | Larry Depalma | H | 20 | 2 | 6 | 8 | 41 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | |
| 23 | 25 | Neil Wilkinson | P | 59 | 1 | 7 | 8 | 96 | -50 | 0 | 1 | 0 | 0.017 | 0.119 | 0.136 | |
| 24 | 30 | Petri Skriko | H | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0.235 | 0.176 | 0.412 | |
| 25 | 28 | Perry Berezan | H | 28 | 3 | 4 | 7 | 28 | -18 | 1 | 1 | 0 | 0.107 | 0.143 | 0.250 | |
| 26 | 23 | Jean Francois Quintin | H | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.357 | 0.500 | |
| 27 | 29 | David Maley | H | 43 | 1 | 6 | 7 | 126 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 0.140 | 0.163 | |
| 28 | 24 | Rob Zettler | P | 80 | 0 | 7 | 7 | 150 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.088 | 0.088 | |
| 29 | 26 | Robin Bawa | H | 42 | 5 | 0 | 5 | 47 | -25 | 0 | 0 | 1 | 0.119 | 0.000 | 0.119 | |
| 30 | 28 | Lyndon Byers | H | 18 | 4 | 1 | 5 | 122 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.056 | 0.278 | |
| 31 | 24 | Peter Ahola | P | 20 | 2 | 3 | 5 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.150 | 0.250 | |
| 32 | 28 | David Bruce | H | 17 | 2 | 3 | 5 | 33 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0.118 | 0.176 | 0.294 | |
| 33 | 23 | Michel Picard | H | 25 | 4 | 0 | 4 | 24 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0.160 | 0.000 | 0.160 | |
| 34 | 21 | Dale Craigwell | H | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.125 | 0.500 | |
| 35 | 26 | Jon Morris | H | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | 0.231 | |
| 36 | 20 | Dody Wood | H | 13 | 1 | 1 | 2 | 71 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | |
| 37 | 24 | Dean Kolstad | P | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
| 38 | 24 | Jaroslav Otevrel | H | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | |
| 39 | 22 | Mark Beaufait | H | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | |
| 40 | 24 | Jeff Hackett | M | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.028 | 0.028 | ||
| 41 | 32 | Brian Hayward | M | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.056 | 0.056 | ||
| 42 | 23 | Pat MaCleod | P | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.077 | |
| 43 | 24 | Claudio Scremin | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
| 44 | 25 | Arturs Irbe | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 45 | 24 | Wade Flaherty | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 29 | Mikhail Kravets | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 19, 2013
