- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
New York Rangers - Puolustajatilastot runkosarjassa 1993‑94
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Sergei Zubov | P | 78 | 12 | 77 | 89 | 39 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0.154 | 0.987 | 1.141 | |
| 2 | 25 | Brian Leetch | P | 84 | 23 | 56 | 79 | 67 | 28 | 17 | 1 | 4 | 0.274 | 0.667 | 0.940 | |
| 3 | 34 | Kevin Lowe | P | 71 | 5 | 14 | 19 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.070 | 0.197 | 0.268 | |
| 4 | 23 | Alexander Karpovtsev | P | 67 | 3 | 15 | 18 | 58 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.045 | 0.224 | 0.269 | |
| 5 | 28 | Jeff Beukeboom | P | 68 | 8 | 8 | 16 | 170 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.235 | |
| 6 | 34 | Jay Wells | P | 79 | 2 | 7 | 9 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.089 | 0.114 | |
| 7 | 30 | James Patrick | P | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 8 | 28 | Peter Andersson | P | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |
| 9 | 33 | Doug Lidster | P | 34 | 0 | 2 | 2 | 33 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.059 | 0.059 | |
| 10 | 21 | Mattias Norström | P | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | |
| 11 | 23 | Joby Messier | P | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2013
