- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
New York Islanders - Pelaajatilastot runkosarjassa 1985‑86
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Mike Bossy | H | 80 | 61 | 62 | 123 | 14 | 30 | 21 | 1 | 9 | 0.763 | 0.775 | 1.538 | |
| 2 | 29 | Bryan Trottier | H | 78 | 37 | 59 | 96 | 72 | 29 | 5 | 1 | 3 | 0.474 | 0.756 | 1.231 | |
| 3 | 28 | John Tonelli | H | 65 | 20 | 41 | 61 | 50 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0.308 | 0.631 | 0.938 | |
| 4 | 32 | Denis Potvin | P | 74 | 21 | 38 | 59 | 78 | 34 | 8 | 1 | 4 | 0.284 | 0.514 | 0.797 | |
| 5 | 23 | Brent Sutter | H | 61 | 24 | 31 | 55 | 74 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0.393 | 0.508 | 0.902 | |
| 6 | 20 | Pat Lafontaine | H | 65 | 30 | 23 | 53 | 43 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0.462 | 0.354 | 0.815 | |
| 7 | 25 | Duane Sutter | H | 80 | 20 | 33 | 53 | 157 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0.413 | 0.663 | |
| 8 | 22 | Patrick Flatley | H | 73 | 18 | 34 | 52 | 66 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0.247 | 0.466 | 0.712 | |
| 9 | 25 | Tomas Jonsson | P | 77 | 14 | 30 | 44 | 62 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0.182 | 0.390 | 0.571 | |
| 10 | 20 | Mikko Mäkelä | H | 58 | 16 | 20 | 36 | 28 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0.276 | 0.345 | 0.621 | |
| 11 | 22 | Paul Boutilier | P | 77 | 4 | 30 | 34 | 100 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.390 | 0.442 | |
| 12 | 31 | Bob Bourne | H | 62 | 17 | 15 | 32 | 36 | -7 | 2 | 0 | 5 | 0.274 | 0.242 | 0.516 | |
| 13 | 23 | Greg Gilbert | H | 60 | 9 | 19 | 28 | 82 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.150 | 0.317 | 0.467 | |
| 14 | 31 | Stefan Persson | P | 56 | 1 | 19 | 20 | 40 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.018 | 0.339 | 0.357 | |
| 15 | 24 | Mark Hamway | H | 49 | 5 | 12 | 17 | 9 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0.102 | 0.245 | 0.347 | |
| 16 | 21 | Richard Kromm | H | 14 | 7 | 7 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 17 | 31 | Clark Gillies | H | 55 | 4 | 10 | 14 | 55 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0.073 | 0.182 | 0.255 | |
| 18 | 23 | Randy Boyd | P | 55 | 2 | 12 | 14 | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.218 | 0.255 | |
| 19 | 22 | Roger Kortko | H | 52 | 5 | 8 | 13 | 19 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0.096 | 0.154 | 0.250 | |
| 20 | 29 | Ken Morrow | P | 69 | 0 | 12 | 12 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.174 | 0.174 | |
| 21 | 23 | Gord Dineen | P | 57 | 1 | 8 | 9 | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.140 | 0.158 | |
| 22 | 22 | Neal Coulter | H | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.250 | 0.438 | |
| 23 | 20 | Ari Haanpää | H | 18 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.389 | 0.389 | |
| 24 | 24 | Steve Konroyd | P | 14 | 0 | 5 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | 0.357 | |
| 25 | 21 | Dale Henry | H | 7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.429 | 0.571 | |
| 26 | 20 | Bob Bassen | H | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.091 | 0.273 | |
| 27 | 20 | Gerald Diduck | P | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | |
| 28 | 25 | Scott Howson | H | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | |
| 29 | 24 | Kelly Hrudey | M | 45 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.067 | 0.067 | ||
| 30 | 35 | Billy Smith | M | 41 | 0 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.073 | 0.073 | ||
| 31 | 33 | Bobby Nystrom | H | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.143 | |
| 32 | 24 | Ken Leiter | P | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | |
| 33 | 18 | Brad Dalgarno | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |
| 34 | 21 | Alan Kerr | H | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | |
| 35 | 23 | Glenn Johannesen | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 23, 2013
