QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Boston Bruins - Hyökkääjätilastot runkosarjassa 1946‑47

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 28 CA Milt Schmidt H 59 27 35 62 40 0.458 0.593 1.051
2 31 CA Bobby Bauer H 58 30 24 54 4 0.517 0.414 0.931
3 30 CA Woody Dumart H 60 24 28 52 12 0.400 0.467 0.867
4 34 CA Bill Cowley H 51 13 25 38 16 0.255 0.490 0.745
5 28 CA Joe Carveth H 51 21 15 36 18 0.412 0.294 0.706
6 21 CA Don Gallinger H 47 11 19 30 12 0.234 0.404 0.638
7 21 CA Bep Guidolin H 56 10 13 23 73 0.179 0.232 0.411
8 22 CA Kenny Smith H 60 14 7 21 4 0.233 0.117 0.350
9 25 CA Jack McGill H 24 5 9 14 19 0.208 0.375 0.583
10 21 CA Mark Marquess H 27 5 4 9 6 0.185 0.148 0.333
11 27 US Ed Barry H 19 1 3 4 2 0.053 0.158 0.211
12 23 CA Bill Shill H 27 2 0 2 2 0.074 0.000 0.074
13 31 CA Don Grosso H 33 0 2 2 2 0.000 0.061 0.061
14 25 CA Norm McAtee H 13 0 1 1 0 0.000 0.077 0.077
15 39 CA Aubrey 'Dit' Clapper H 6 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 21 CA Johnny Peirson H 5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 25, 2013