QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-hyökkääjien 17 viime kauden pudotuspelitilastot

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 1969 CA Joe Sakic H 160 77 100 177 76 5 25 3 18 0.481 0.625 1.106
2 1973 SE Peter Forsberg H 145 62 103 165 159 52 15 2 14 0.428 0.710 1.138
3 1972 CZ Jaromír Jágr H 124 47 83 130 100 25 18 1 8 0.379 0.669 1.048
4 1976 CZ Patrik Eliáš H 162 45 80 125 89 16 21 2 6 0.278 0.494 0.772
5 1969 RU Sergei Fedorov H 134 35 84 119 86 21 10 2 10 0.261 0.627 0.888
6 1980 SE Henrik Zetterberg H 123 55 59 114 67 41 21 2 8 0.447 0.480 0.927
7 1968 CA Mark Recchi H 165 51 62 113 60 3 17 0 9 0.309 0.376 0.685
8 1979 SK Marian Hossa H 149 43 69 112 75 22 16 1 10 0.289 0.463 0.752
9 1977 CA Daniel Briere H 108 50 59 109 94 -9 20 0 13 0.463 0.546 1.009
10 1970 US Mike Modano H 128 39 70 109 80 12 18 2 12 0.305 0.547 0.852
11 1965 CA Steve Yzerman H 121 39 68 107 46 11 18 1 8 0.322 0.562 0.884
12 1987 CA Sidney Crosby H 82 40 65 105 53 16 11 0 5 0.488 0.793 1.280
13 1978 RU Pavel Datsyuk H 140 36 67 103 49 34 13 0 5 0.257 0.479 0.736
14 1979 US Scott Gomez H 149 29 72 101 95 3 7 0 4 0.195 0.483 0.678
15 1972 SE Daniel Alfredsson H 121 51 49 100 74 1 25 3 11 0.421 0.405 0.826
16 1973 SE Tomas Holmström H 180 46 51 97 162 33 19 0 9 0.256 0.283 0.539
17 1986 RU Evgeni Malkin H 83 36 61 97 121 2 17 1 8 0.434 0.735 1.169
18 1979 CA Joe Thornton H 125 22 75 97 108 -21 8 0 7 0.176 0.600 0.776
19 1979 CA Patrick Marleau H 140 57 39 96 65 -11 21 4 14 0.407 0.279 0.686
20 1964 US Brett Hull H 123 45 51 96 36 5 14 3 11 0.366 0.415 0.780
21 1976 US Chris Drury H 135 47 42 89 46 24 12 1 17 0.348 0.311 0.659
22 1969 CA Brendan Shanahan H 133 40 49 89 153 20 11 1 10 0.301 0.368 0.669
23 1975 US Jamie Langenbrunner H 146 34 53 87 138 14 8 0 12 0.233 0.363 0.596
24 1979 SE Johan Franzén H 102 42 37 79 78 28 14 2 12 0.412 0.363 0.775
25 1980 CA Brad Richards H 93 28 50 78 46 -11 11 0 7 0.301 0.538 0.839
26 1985 CA Mike Richards H 98 23 54 77 74 -5 8 3 2 0.235 0.551 0.786
27 1970 FI Teemu Selänne H 112 38 38 76 56 -11 16 0 9 0.339 0.339 0.679
28 1976 CZ Milan Hejduk H 112 34 42 76 28 7 14 0 5 0.304 0.375 0.679
29 1970 CA Rod Brind'Amour H 114 36 38 74 69 4 13 3 7 0.316 0.333 0.649
30 1976 CZ Petr Sýkora H 133 34 40 74 62 22 7 2 9 0.256 0.301 0.556
31 1980 SE Henrik Sedin H 99 22 52 74 56 -15 9 0 4 0.222 0.525 0.747
32 1974 CA Jason Arnott H 122 32 41 73 76 5 16 0 2 0.262 0.336 0.598
33 1986 CZ David Krejcí H 78 29 41 70 32 33 7 0 7 0.372 0.526 0.897
34 1971 SE Mats Sundin H 78 30 39 69 64 8 8 1 7 0.385 0.500 0.885
35 1975 CA Martin St. Louis H 63 33 35 68 28 7 10 3 8 0.524 0.556 1.079
36 1973 RU Alexei Kovalev H 90 32 36 68 86 -5 5 1 5 0.356 0.400 0.756
37 1971 US Doug Weight H 89 21 47 68 94 -16 13 1 4 0.236 0.528 0.764
38 1988 US Patrick Kane H 71 26 41 67 36 -8 4 1 2 0.366 0.577 0.944
39 1980 SE Daniel Sedin H 96 23 44 67 78 -11 10 0 5 0.240 0.458 0.698
40 1965 CA Claude Lemieux H 98 28 38 66 161 23 10 0 5 0.286 0.388 0.673
41 1972 CZ Martin Straka H 89 23 43 66 48 -5 7 1 2 0.258 0.483 0.742
42 1975 US Adam Deadmarsh H 99 26 39 65 100 10 7 0 4 0.263 0.394 0.657
43 1967 US Scott Young H 97 31 33 64 54 22 10 3 5 0.320 0.340 0.660
44 1969 US John Leclair H 101 30 32 62 64 10 16 0 7 0.297 0.317 0.614
45 1977 CA Jarome Iginla H 69 32 29 61 86 7 12 3 5 0.464 0.420 0.884
46 1979 US Brian Gionta H 95 31 30 61 32 -11 10 2 8 0.326 0.316 0.642
47 1985 RU Alexander Ovechkin H 58 31 30 61 30 9 9 0 5 0.534 0.517 1.052
48 1976 SE Mikael Samuelsson H 104 23 37 60 62 17 4 0 6 0.221 0.356 0.577
49 1980 CA Simon Gagne H 109 37 22 59 32 7 11 2 7 0.339 0.202 0.541
50 1976 CA Ryan Smyth H 93 28 31 59 88 -9 9 2 4 0.301 0.333 0.634

Sisältää kaudet 2012-13 => 1995-96

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2013