QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-hyökkääjien 12 viime kauden tilastot

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 1979 CA Joe Thornton H 908 289 721 1010 819 166 103 6 47 0.318 0.794 1.112
2 1977 CA Jarome Iginla H 921 439 471 910 690 61 138 10 72 0.477 0.511 0.988
3 1975 CA Martin St. Louis H 910 336 556 892 248 19 87 28 59 0.369 0.611 0.980
4 1979 SK Marian Hossa H 873 390 458 848 475 161 120 26 64 0.447 0.525 0.971
5 1972 SE Daniel Alfredsson H 850 327 512 839 382 140 98 20 53 0.385 0.602 0.987
6 1983 RU Ilya Kovalchuk H 816 417 399 816 516 -116 138 10 60 0.511 0.489 1.000
7 1980 CA Brad Richards H 900 256 560 816 213 -66 84 8 35 0.284 0.622 0.907
8 1980 SE Henrik Sedin H 940 182 610 792 534 200 46 6 33 0.194 0.649 0.843
9 1980 CA Vincent Lecavalier H 875 345 434 779 680 -72 104 13 55 0.394 0.496 0.890
10 1978 RU Pavel Datsyuk H 779 255 512 767 200 229 75 6 43 0.327 0.657 0.985
11 1976 CZ Patrik Eliáš H 852 303 463 766 375 143 87 14 61 0.356 0.543 0.899
12 1981 CA Dany Heatley H 787 360 403 763 602 59 139 8 62 0.457 0.512 0.970
13 1980 SE Daniel Sedin H 906 291 467 758 382 172 106 0 63 0.321 0.515 0.837
14 1979 CA Patrick Marleau H 929 353 391 744 317 21 116 14 70 0.380 0.421 0.801
15 1985 RU Alexander Ovechkin H 601 371 364 735 408 82 127 4 59 0.617 0.606 1.223
16 1972 CZ Jaromír Jágr H 666 294 436 730 408 90 99 3 50 0.441 0.655 1.096
17 1972 CA Ray Whitney H 822 240 471 711 318 -46 75 3 31 0.292 0.573 0.865
18 1979 CA Alex Tanguay H 846 232 479 711 429 143 54 5 33 0.274 0.566 0.840
19 1976 CA Shane Doan H 916 283 419 702 803 -5 96 5 51 0.309 0.457 0.766
20 1970 FI Teemu Selänne H 823 329 372 701 451 32 145 2 61 0.400 0.452 0.852
21 1976 CZ Milan Hejduk H 856 325 360 685 274 79 123 6 45 0.380 0.421 0.800
22 1982 SK Marian Gaborik H 769 336 338 674 404 89 91 7 63 0.437 0.440 0.876
23 1980 SE Henrik Zetterberg H 714 263 409 672 289 146 88 9 55 0.368 0.573 0.941
24 1987 CA Sidney Crosby H 470 238 427 665 417 106 70 3 29 0.506 0.909 1.415
25 1978 FI Olli Jokinen H 931 279 376 655 851 -115 91 10 48 0.300 0.404 0.704
26 1973 RU Alexei Kovalev H 769 265 377 642 714 -26 90 4 44 0.345 0.490 0.835
27 1977 CA Daniel Briere H 765 276 358 634 664 -16 100 0 37 0.361 0.468 0.829
28 1975 CZ Václav Prospal H 876 212 422 634 458 -55 68 1 27 0.242 0.482 0.724
29 1979 US Scott Gomez H 859 152 479 631 524 13 41 1 30 0.177 0.558 0.735
30 1976 CA Ryan Smyth H 847 274 355 629 664 8 106 8 43 0.323 0.419 0.743
31 1984 CA Eric Staal H 690 268 359 627 531 -28 96 14 43 0.388 0.520 0.909
32 1983 CA Jason Spezza H 611 228 393 621 388 79 81 2 31 0.373 0.643 1.016
33 1973 CA Andrew Brunette H 890 216 396 612 234 -40 92 0 26 0.243 0.445 0.688
34 1980 CA Mike Ribeiro H 766 185 422 607 395 7 63 2 26 0.242 0.551 0.792
35 1977 CA Marc Savard H 631 175 427 602 639 -41 72 4 32 0.277 0.677 0.954
36 1968 CA Mark Recchi H 789 216 384 600 414 -16 90 5 37 0.274 0.487 0.760
37 1973 SE Markus Näslund H 640 269 324 593 441 17 94 1 38 0.420 0.506 0.927
38 1975 CA Todd Bertuzzi H 774 231 362 593 996 15 90 0 31 0.298 0.468 0.766
39 1984 CA Rick Nash H 718 310 279 589 594 -55 86 15 47 0.432 0.389 0.820
40 1969 CA Joe Sakic H 526 222 359 581 246 74 80 5 31 0.422 0.683 1.105
41 1974 FI Saku Koivu H 769 176 404 580 585 -1 59 3 37 0.229 0.525 0.754
42 1974 CA Jason Arnott H 773 263 311 574 602 113 91 1 43 0.340 0.402 0.743
43 1974 CA Steve Sullivan H 735 220 347 567 418 53 63 19 36 0.299 0.472 0.771
44 1971 SE Mats Sundin H 580 236 325 561 504 50 83 10 44 0.407 0.560 0.967
45 1986 RU Evgeni Malkin H 458 217 343 560 462 48 81 4 37 0.474 0.749 1.223
46 1970 US Mike Modano H 712 212 346 558 382 51 59 9 39 0.298 0.486 0.784
47 1981 CZ Martin Havlát H 700 224 333 557 384 75 65 1 40 0.320 0.476 0.796
48 1973 US Brian Rolston H 842 248 308 556 379 39 81 23 52 0.295 0.366 0.660
49 1980 CA Simon Gagne H 719 268 281 549 302 118 73 11 48 0.373 0.391 0.764
50 1976 CA Daymond Langkow H 779 215 323 538 355 97 58 9 31 0.276 0.415 0.691

Sisältää kaudet 2012-13 => 2000-01

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 23, 2013