QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-maalivahtien tilastot 2010-luvulla

#IkäNimiOKATO%VHNPAIKAMSPRM
1 1982 FI Pekka Rinne 180 2.30 0.923 91 56 16 10402 0 6 6 20
2 1987 CA Carey Price 176 2.43 0.917 85 69 15 10399 0 4 4 19
3 1982 SE Henrik Lundqvist 173 2.11 0.926 99 61 21 10335 0 7 7 10
4 1983 FI Antti Niemi 171 2.34 0.919 93 52 16 10040 0 2 2 6
5 1987 CZ Ondrej Pavelec 170 2.82 0.909 71 71 8 9710 0 2 2 6
6 1986 US Jonathan Quick 167 2.16 0.919 88 56 17 9823 0 4 4 8
7 1980 RU Ilya Bryzgalov 167 2.55 0.912 88 53 14 9772 0 5 5 6
8 1980 US Ryan Miller 167 2.63 0.916 82 60 11 9667 0 2 2 8
9 1976 FI Miikka Kiprusoff 165 2.62 0.909 80 60 10 9627 0 2 2 2
10 1984 CA Marc-Andre Fleury 165 2.35 0.916 101 45 7 9449 0 5 5 16
11 1983 FI Kari Lehtonen 164 2.49 0.917 81 60 8 9602 0 11 11 6
12 1984 US Jim Howard 162 2.38 0.916 93 47 13 9421 0 3 3 10
13 1984 CA Cam Ward 159 2.66 0.918 76 55 9 9234 1 1 2 4
14 1982 CH Jonas Hiller 148 2.53 0.915 70 52 10 8422 0 3 3 2
15 1984 CA Corey Crawford 144 2.39 0.913 82 40 7 8315 0 1 1 6
16 1972 CA Martin Brodeur 144 2.38 0.905 67 56 11 8265 1 8 9 4
17 1978 FI Niklas Bäckström 139 2.53 0.915 65 56 9 7935 0 3 3 6
18 1981 US Craig Anderson 138 2.62 0.918 69 51 8 7777 0 5 5 8
19 1979 CA Roberto Luongo 135 2.29 0.922 78 35 11 7948 0 4 4 6
20 1976 CZ Tomáš Vokoun 125 2.52 0.920 60 49 13 6836 0 5 5 8
21 1982 CA Mike Smith 123 2.43 0.920 66 36 14 7061 0 3 3 18
22 1988 RU Sergei Bobrovsky 121 2.49 0.917 63 34 4 6786 0 2 2 2
23 1986 CA Devan Dubnyk 120 2.65 0.917 46 49 6 6815 0 1 1 2
24 1988 CA Steve Mason 120 3.09 0.901 47 55 4 6650 0 4 4 4
25 1985 SK Jaroslav Halak 119 2.23 0.915 59 38 16 6854 0 1 1 6
26 1985 CA Brian Elliott 117 2.52 0.911 52 45 15 6509 0 0 0 0
27 1974 US Tim Thomas 116 2.18 0.930 70 30 14 6715 0 4 4 13
28 1988 RU Simeon Varlamov 115 2.63 0.912 48 54 9 6661 0 2 2 4
29 1988 CA James Reimer 104 2.71 0.915 53 32 10 5815 0 2 2 2
30 1978 CA Mathieu Garon 102 2.81 0.900 38 39 4 5332 0 3 3 2
31 1976 CA José Théodore 100 2.65 0.913 41 33 4 5607 0 0 0 6
32 1973 RU Nikolai Khabibulin 99 3.00 0.902 26 58 5 5646 0 0 0 12
33 1988 CZ Michal Neuvirth 99 2.63 0.909 44 30 7 5432 0 1 1 2
34 1969 CA Dwayne Roloson 94 3.01 0.902 37 41 5 5297 0 2 2 14
35 1987 FI Tuukka Rask 88 2.23 0.925 41 32 10 4987 0 1 1 4
36 1986 US Cory Schneider 88 2.09 0.931 53 21 9 4937 0 6 6 0
37 1975 RU Evgeni Nabokov 83 2.52 0.912 42 29 5 4853 0 4 4 12
38 1977 CA Jean-Sebastien Giguere 83 2.61 0.909 31 26 2 4361 0 0 0 10
39 1973 SE Johan Hedberg 80 2.42 0.908 38 29 8 4416 0 2 2 10
40 1977 US Scott Clemmensen 80 2.82 0.904 25 24 2 4128 0 2 2 2
41 1982 SK Peter Budaj 75 2.89 0.901 28 29 2 4131 0 4 4 8
42 1980 CA Dan Ellis 73 2.86 0.902 28 23 3 3823 0 4 4 0
43 1984 SE Jonas Gustavsson 72 3.04 0.897 25 32 4 3892 0 2 2 6
44 1982 CA Ray Emery 65 2.44 0.911 39 12 3 3417 0 1 1 2
45 1976 CA Chris Mason 64 3.19 0.891 22 27 3 3143 0 0 0 4
46 1988 SE Anders Lindbäck 62 2.68 0.909 26 23 2 3227 0 2 2 0
47 1985 US Al Montoya 59 2.83 0.904 21 17 2 3224 0 1 1 4
48 1989 CA Braden Holtby 57 2.39 0.923 37 16 7 3185 0 3 3 2
49 1988 CA Jonathan Bernier 55 2.29 0.914 25 17 5 3036 0 1 1 0
50 1988 SE Jhonas Enroth 52 2.69 0.915 21 17 3 2791 0 0 0 2

Sisältää kaudet 2012-13 => 2010-11

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 25, 2013