QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Manitobassa syntyneiden NHL-pelaajien tilastot runkosarjassa 1972‑73

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 23 MB Bobby Clarke H 78 37 67 104 80 32 10 2 4 0.474 0.859 1.333
2 29 MB Dennis Hextall H 78 30 52 82 140 29 3 0 4 0.385 0.667 1.051
3 25 MB Bill Fairbairn H 78 30 33 63 23 36 5 2 5 0.385 0.423 0.808
4 31 MB Bob Leiter H 78 26 34 60 19 -12 5 0 3 0.333 0.436 0.769
5 23 MB Robert 'Butch' Goring H 67 28 31 59 2 0 4 1 1 0.418 0.463 0.881
6 29 MB Pete Stemkowski H 78 22 37 59 71 28 2 0 1 0.282 0.474 0.756
7 31 MB Bryan Hextall H 78 21 33 54 113 -23 6 0 3 0.269 0.423 0.692
8 22 MB Chuck Lefley H 65 21 25 46 22 35 1 1 7 0.323 0.385 0.708
9 22 MB Reggie Leach H 76 23 12 35 45 -41 3 0 4 0.303 0.158 0.461
10 22 MB John Stewart H 68 17 17 34 30 -9 2 0 3 0.250 0.250 0.500
11 31 MB Dallas Smith P 78 4 27 31 72 38 0 0 0 0.051 0.346 0.397
12 36 MB Ted Harris P 78 7 23 30 83 25 0 0 1 0.090 0.295 0.385
13 28 MB Ted Irvine H 53 8 12 20 54 4 1 0 1 0.151 0.226 0.377
14 24 MB John Marks H 55 3 10 13 21 5 1 0 0 0.055 0.182 0.236
15 24 MB Gerry Hart P 47 1 11 12 158 -18 0 0 0 0.021 0.234 0.255
16 24 MB Bill Mikkelson P 72 1 10 11 45 -54 0 0 0 0.014 0.139 0.153
17 24 MB Bryan Lefley P 63 3 7 10 56 -39 0 0 0 0.048 0.111 0.159
18 21 MB Neil Komadoski P 62 1 8 9 67 -22 1 0 0 0.016 0.129 0.145
19 22 MB Jim Hargreaves P 59 1 6 7 72 -31 0 0 0 0.017 0.102 0.119
20 25 MB Larry Brown P 55 0 7 7 8 -4 0 0 0 0.000 0.127 0.127
21 21 MB Chuck Arnason H 19 1 1 2 2 -1 1 0 0 0.053 0.053 0.105
22 22 MB Ron Low M 42 0 0 0 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
23 20 MB Larry Bolonchuk P 15 0 0 0 6 -11 0 0 0 0.000 0.000 0.000
24 22 MB Chris Oddleifson H 6 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 24 MB Rick Newell P 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 22, 2013