QuantHockey logo QuantHockey.com - KHL-tilastot

Salavat Yulaev Ufa - Pelaajatilastot runkosarjassa 2010‑11

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 24 RU Alexander Radulov H 54 20 60 80 83 27 8 0 3 0.370 1.111 1.481
2 27 NO Patrick Thoresen H 54 29 36 65 30 21 7 0 1 0.537 0.667 1.204
3 27 RU Igor Grigorenko H 44 24 16 40 30 20 11 0 4 0.545 0.364 0.909
4 35 RU Viktor Kozlov H 48 17 15 32 14 8 3 0 2 0.354 0.313 0.667
5 28 CZ Miroslav Blatak P 51 9 20 29 10 20 7 0 3 0.176 0.392 0.569
6 25 SE Robert Nilsson H 41 5 22 27 28 6 2 1 3 0.122 0.537 0.659
7 26 CZ Jakub Klepiš H 49 14 12 26 16 19 1 0 4 0.286 0.245 0.531
8 30 RU Sergei Zinovjev H 43 11 14 25 52 2 7 0 3 0.256 0.326 0.581
9 27 RU Kirill Koltsov P 50 5 20 25 60 22 1 0 1 0.100 0.400 0.500
10 32 RU Vladimir Antipov H 49 11 13 24 22 9 1 0 0 0.224 0.265 0.490
11 31 RU Petr Schastlivy H 53 10 13 23 14 9 1 0 1 0.189 0.245 0.434
12 26 RU Andrei Kuteikin P 39 6 14 20 58 7 4 1 0 0.154 0.359 0.513
13 28 RU Alexander Svitov H 39 9 9 18 44 12 2 0 2 0.231 0.231 0.462
14 34 RU Oleg Tverdovsky P 40 7 9 16 20 -2 2 0 2 0.175 0.225 0.400
15 27 RU Maxim Kondratiev P 41 5 10 15 34 17 1 2 1 0.122 0.244 0.366
16 29 BY Konstantin Koltsov H 32 4 11 15 16 7 1 0 1 0.125 0.344 0.469
17 34 RU Vitaly Proshkin P 43 1 13 14 50 -2 0 1 0 0.023 0.302 0.326
18 29 RU Oleg Saprykin H 44 5 4 9 42 -1 2 0 0 0.114 0.091 0.205
19 30 RU Dmitri Kalinin P 45 3 6 9 26 16 1 0 0 0.067 0.133 0.200
20 27 RU Andrei Taratukhin H 40 1 7 8 24 6 0 0 1 0.025 0.175 0.200
21 29 SK Tomas Starosta P 28 1 6 7 12 14 0 0 0 0.036 0.214 0.250
22 19 RU Alexander Pankov H 18 5 1 6 2 4 0 0 1 0.278 0.056 0.333
23 19 RU Mikhail Grigoryev P 21 1 2 3 8 11 0 0 0 0.048 0.095 0.143
24 27 RU Igor Volkov H 23 1 1 2 6 -4 0 0 0 0.043 0.043 0.087
25 38 RU Vyacheslav Kozlov H 4 1 1 2 0 -1 0 0 1 0.250 0.250 0.500
26 30 RU Alexander Ryazantsev P 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0.333 0.000 0.333
27 28 SE Erik Ersberg M 18 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.056 0.056
28 30 RU Alexander Yeremenko M 17 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.059 0.059
29 19 RU Kirill Polozov H 6 0 1 1 0 -1 0 0 0 0.000 0.167 0.167
30 31 KZ Vitaly Kolesnik M 27 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
31 22 RU Ivan Boldyrev P 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
32 18 RU Vladislav Kartayev H 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 22 RU Artem Gordeyev H 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
34 24 RU Vyacheslav Seluyanov P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Huhtikuu 18, 2013