- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
Barys Astana - Pelaajatilastot runkosarjassa 2011‑12
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Brandon Bochenski | H | 49 | 27 | 31 | 58 | 26 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0.551 | 0.633 | 1.184 | |
| 2 | 30 | Kevin Dallman | P | 53 | 18 | 36 | 54 | 33 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.340 | 0.679 | 1.019 | |
| 3 | 25 | Dustin Boyd | H | 53 | 18 | 14 | 32 | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0.340 | 0.264 | 0.604 | |
| 4 | 26 | Nigel Dawes | H | 52 | 16 | 16 | 32 | 34 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.308 | 0.308 | 0.615 | |
| 5 | 26 | Lukas Kaspar | H | 52 | 13 | 18 | 31 | 44 | -1 | 3 | 0 | 5 | 0.250 | 0.346 | 0.596 | |
| 6 | 27 | Kamil Kreps | H | 52 | 9 | 18 | 27 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.173 | 0.346 | 0.519 | |
| 7 | 25 | Roman Starchenko | H | 45 | 12 | 13 | 25 | 41 | -3 | 4 | 1 | 2 | 0.267 | 0.289 | 0.556 | |
| 8 | 28 | Jirí Novotný | H | 42 | 9 | 12 | 21 | 22 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0.214 | 0.286 | 0.500 | |
| 9 | 28 | Vadim Krasnoslobodtsev | H | 49 | 5 | 10 | 15 | 16 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0.102 | 0.204 | 0.306 | |
| 10 | 24 | Jonas Junland | P | 46 | 4 | 11 | 15 | 30 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0.087 | 0.239 | 0.326 | |
| 11 | 26 | Talgat Zhailauov | H | 45 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.156 | 0.156 | 0.311 | |
| 12 | 31 | Andrew Hutchinson | P | 53 | 3 | 11 | 14 | 40 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.057 | 0.208 | 0.264 | |
| 13 | 33 | Vitaly Novopashin | P | 50 | 3 | 8 | 11 | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | |
| 14 | 33 | Andrei Gavrilin | H | 43 | 2 | 8 | 10 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.047 | 0.186 | 0.233 | |
| 15 | 32 | Fedor Polishchuk | H | 52 | 4 | 2 | 6 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.038 | 0.115 | |
| 16 | 26 | Konstantin Romanov | H | 34 | 4 | 1 | 5 | 4 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0.118 | 0.029 | 0.147 | |
| 17 | 29 | Josh Gratton | H | 35 | 1 | 3 | 4 | 91 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.029 | 0.086 | 0.114 | |
| 18 | 29 | Evgeny Fadeev | P | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0.080 | 0.120 | |
| 19 | 26 | Konstantin Pushkarev | H | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | |
| 20 | 31 | Alexei Litvinenko | P | 29 | 1 | 1 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.034 | 0.034 | 0.069 | |
| 21 | 23 | Roman Savchenko | P | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.000 | 0.045 | |
| 22 | 24 | Artem Lakiza | P | 35 | 0 | 1 | 1 | 24 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.029 | 0.029 | |
| 23 | 23 | Alexei Ishmametyev | P | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | |
| 24 | 36 | Vitali Yeremeyev | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 25 | 26 | Jeff Glass | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 29 | Evgeni Bumagin | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 27 | 22 | Vadim Yermolayev | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 28 | 23 | Evgeny Rymarev | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 29 | 25 | Maxim Khudyakov | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Huhtikuu 18, 2013
